| アイテム | 下位 | 上位 | G級 |
| 採取 | |||
| アオキノコ | 5,6,8,9 | 5,6,8,9 | 5,6,8,9 |
| アキンドングリ? | 11 | 11 | なし |
| 石ころ | 6 | 6 | 6 |
| いにしえの巨龍骨? | なし | なし | 通常:2 レア:3,5,9 |
| いにしえの龍骨? | なし | なし | 2,3,5,9 |
| 怪力の種? | なし | 3,6 | 3,6,7 |
| カクサンの実? | 3,6,7 | 3,6,7 | 3,6,7 |
| 化石骨? | 2,3,5,9 | 2,3,5,9 | 2,3,5,9 |
| 火薬草? | 1,2,6,7,8,10 | 1,2,6,7,8,10 | 1,2,6,7,8,10 |
| カラの実? | 2,3,6,11 | 2,3,6,11 | 2,3,6,11 |
| カラ骨? | 2,3,5,9 | 2,3,5,9 | 2,3,5,9 |
| クタビレダケ? | 5,6,8,9 | 5,6,8,9 | 5,6,8,9 |
| クモの巣? | 通常:1,2,4,6,10 レア:7 | 通常:1,2,4,6,10 レア:7 | 1,2,4,6,10 |
| 豪アキンドングリ? | なし | なし | 11 |
| 金剛原珠? | なし | なし | 11(隠し) |
| さびた塊? | なし | 11(隠し) | なし |
| 重の成長餌? | 1,4,6 | 1,4,6 | 1,4,6 |
| 重鎧玉? | なし | なし | 11(隠し) |
| 修羅原珠? | なし | 11(隠し) | なし |
| 尖鎧玉? | なし | 11(隠し) | なし |
| 大アキンドングリ? | なし | 11 | 11 |
| 太古の塊? | なし | なし | 11(隠し) |
| 超養虫エキス? | なし | 通常:4,6 レア:1 | 通常:4,6 レア:1 |
| ツチハチノコ? | 9,11 | 9,11 | 9,11 |
| 釣りフィーバエ? | 4 | 4 | 4 |
| 釣りミミズ? | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 砥石 | 6 | 6 | 6 |
| トウガラシ? | 1,2,6,7,8,10 | 1,2,6,7,8,10 | 1,2,6,7,8,10 |
| ドキドキノコ? | 5,6,8,9 | 5,6,8,9 | 5,6,8,9 |
| なぞのお守り | なし | 11(隠し) | なし |
| なぞの頭骨? | 2,3,5,9 | 2,3,5,9 | 2,3,5,9 |
| なぞの骨? | 2,3,5,9 | 2,3,5,9 | 2,3,5,9 |
| 熱帯イチゴ? | 2,3,6,7 8,10,11 | 2,3,6,7 8,10,11 | 2,3,6,7 8,10,11 |
| ネムリ草? | 6,7,8,10 | 6,7,8,10 | 6,7,8,10 |
| ネンチャク草? | 2,3,6,7 8,10,11 | 2,3,6,7 8,10,11 | 2,3,6,7 8,10,11 |
| ノヴァクリスタル? | なし | 11(レア) | 11(レア) |
| ハチミツ | 9,11 | 9,11 | 9,11 |
| ハリの実? | 2,3,6,11 | 2,3,6,11 | 2,3,6,11 |
| 光るお守り? | なし | 11(レア) | 11(レア) |
| 火の蜜餌? | 1,4,6 | 1,4,6 | 1,4,6 |
| ピュアクリスタル? | なし | なし | 11(レア) |
| 古びたお守り? | なし | なし | 11(レア) |
| ペイントの実 | 2,3,6,7 | 2,3,6,7 | 2,3,6,7 |
| マタタビ? | 1,2,3,6,7 10,11 | 1,2,3,6,7 10,11 | 1,2,3,6,7 10,11 |
| 虫の死骸? | 3,7,9,11 | 3,7,9,11 | 3,7,9,11 |
| モンスターのフン? | 3 | 3 | 3 |
| 薬草 | 1,2,6,10 | 1,2,6,10 | 1,2,6,10 |
| 養虫エキス | 通常:4,6 レア:1 | 通常:4,6 レア:1 | 通常:4,6 レア:1 |
| ライトクリスタル | なし | 11(レア) | なし |
| 落陽草の根? | 通常:なし レア:6,7,8,10 | 通常:なし レア:6,7,8,10 隠し:11 | 通常:なし レア:6,7,8,10 隠し:11 |
| 竜の卵? | 5 | 5 | 5 |
| 採掘 | |||
| 石ころ | 1,3,4,7 | 1,3,4,7 | なし |
| 隕石の大塊? | 8 | 8 | 8 |
| エルトライト鉱石? | なし | なし | 1,3,4,5,7,8,10 |
| 黄金石のかけら | 1,3,4,5,7,8,10 | 1,3,4,5,7,8,10 | 1,3,4,5,7,8,10 |
| 黄金石の塊? | なし | 1,3,4,5,7,8,10 | 1,3,4,5,7,8,10 |
| カプレライト鉱石? | なし | 1,3,4,5,7,10 | 1,3,4,5,7,10 |
| 堅鎧玉? | なし | なし | 4,5,7,10 |
| 金剛原珠? | なし | なし | 通常:5,10 レア:4,7 |
| さびた塊? | なし | 5,10 | なし |
| 重鎧玉? | なし | なし | 通常:5,10 レア:4,7 |
| 修羅原珠? | なし | 通常:5,10 レア:4,7 | なし |
| 上鎧玉? | なし | 4,5,7,10 | なし |
| 水光原珠? | 4,5,7,10 | なし | なし |
| 尖鎧玉? | なし | 通常:5,10 レア:4,7 | なし |
| 太古の塊? | なし | なし | 5,10 |
| 大地の結晶? | 1,3,4,5,7,8,10 | 1,3,4,7,8 | なし |
| 鉄鉱石 | 1,3,4,5,7,8,10 | なし | なし |
| 砥石 | 8 | 8 | 8 |
| なぞのお守り | なし | 1,3,4,5,7,8,10 | なし |
| ノヴァクリスタル? | なし | なし | 通常:5,10 レア:4,7,8 |
| 光るお守り? | なし | 通常:5,10 レア:4,7,8 | 1,3,4,5,7,8,10 |
| 氷結晶? | 8 | 8 | 8 |
| 古びたお守り? | なし | なし | 通常:5,10 レア:4,7,8 |
| マカライト鉱石 | 1,3,4,5,7,8,10 | 1,3,4,5,7,8,10 | なし |
| 陽翔原珠? | なし | 4,5,7,10 | なし |
| ユニオン鉱石? | なし | なし | 1,3,4,5,7,10 |
| ライトクリスタル | なし | なし | 1,3,4,7,8 |
| 瑠璃原珠? | なし | なし | 4,5,7,10 |
| 虫捕り | |||
| 王族カナブン? | なし | 6,7,9,11 | 6,7,11 |
| キラビートル? | 6,7,9,11 | 6,7,9,11 | 6,7,11 |
| クモの巣? | 通常:9,11 レア:6,7 | 通常:9,11 レア:6,7 | 6,7,11 |
| 皇帝バッタ? | なし | なし | 3,6,7,11 |
| ゴッドカブト? | なし | 通常:3,9,11 レア:6,7 | 通常:3,11 レア:6,7 |
| セッチャクロアリ? | 9,11 | 9,11 | なし |
| 釣りフィーバエ? | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| ドスヘラクレス? | なし | 6,7,9,11 | なし |
| にが虫? | 3,6,7 | 3,6,7 | なし |
| 光蟲 | 6,7,9,11 | 6,7,9,11 | なし |
| 不死虫? | 3 | 通常:3 レア:11 | なし |
| ボンバッタ? | 3,6,7 | 3,6,7 | 3,6,7 |
| マレコガネ? | なし | なし | 6,7,11 |
| 雷光虫? | 3,6,7 | 3,6,7 | なし |
| ロイヤルカブト | 3,6,7,9,11 | 3,6,7,9,11 | 3,6,7,11 |
| 釣り | |||
| 黄金魚? | なし | 4,9 | 4,9 |
| 大食いマグロ? | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| カクサンデメキン? | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| キレアジ? | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| 小金魚? | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| 金剛魚? | なし | なし | 4,9 |
| サシミウオ? | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| ドス大食いマグロ? | なし | 4,9 | 4,9 |
| 白金魚? | なし | 4,9 | 4,9 |
| 眠魚? | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| その他 | |||
| 山菜ジイさん | BC | BC | BC |
| ガラクタ置き場 | 11 | 11 | 11 |
| 隠しエリア | 11 | 11 | 11 |
コメントはありません。 コメント/逆引きアイテムリスト/旧砂漠?
