| アイテム | 下位 | 上位 | G級 |
| 採取 | |||
| アオキノコ | 4,6,7,8 9,0,11 | 4,6,7,8 9,0,11 | 4,6,7,8 9,0,11 |
| アキンドングリ? | 12 | 12 | なし |
| 石ころ | 11 | 11 | 11 |
| 大タル | 12 | 12 | 12 |
| 怪鳥の鱗? | 通常:1,2,3,4,5 6,7,8,9,11 レア:10 | 通常:1,2,3,4,5 6,7,8,9,11 レア:10 | 通常:1,2,4,5 6,7,8,9,11 レア:3,10 |
| 怪力の種? | 通常:1 レア:2,3,4,10 | 通常:1 レア:2,3,4,10 | 通常:1 レア:2,3,4,10 |
| 雷の蜜餌? | 3,7,10,12 | 3,7,10,12 | 3,7,10,12 |
| カラの実? | 1,2,3,4,10,12 | 1,2,3,4,10,12 | 1,2,3,4,10,12 |
| クモの巣? | 6,12 | 6,12 | 6,12 |
| げどく草? | 2,3,4,6 8,9,10 | 2,3,4,6 8,9,10 | 2,3,4,6 8,9,10 |
| 厳選キノコ | なし | 3,4,6,7,8 9,10,11 | 3,4,6,7,8 9,10,11 |
| 豪アキンドングリ? | なし | なし | 12 |
| 小タル | 12 | 12 | 12 |
| 速の成長餌? | 3,7,10,12 | 3,7,10,12 | 3,7,10,12 |
| 大アキンドングリ? | なし | 12 | 12 |
| タルの蓋? | 12 | 12 | 12 |
| 超養虫エキス? | なし | 通常:3,7 レア:10,12 | 通常:3,7 レア:10,12 |
| ツタの葉? | 2,3,4,6,8,9,10 | 2,3,4,6,8,9,10 | 2,3,4,6,8,9,10 |
| 釣りカエル? | 11 | 11 | 11 |
| 釣りミミズ? | 11 | 11 | 11 |
| 砥石 | 11 | 11 | 11 |
| 特産キノコ | 3,4,6,7,8 9,10,11 | 3,4,6,7,8 9,10,11 | 3,4,6,7,8 9,10,11 |
| なぞの頭骨? | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| なぞの骨? | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| ニトロダケ | 3,4,6,7 8,9,10,11 | 3,4,6,7 8,9,10,11 | 3,4,6,7 8,9,10,11 |
| ネコ毛の紅玉? | なし | 12 | 12 |
| ネムリ草? | 通常:2,3,4,6,7 レア:8,9,10 | 通常:2,3,4,6,7 レア:8,9,10 | 通常:2,6,7 レア:3,4,8,9,10 |
| ネンチャク草? | 通常:2,3,4,6 レア:8,9,10 | 通常:2,3,4,6 レア:8,9,10 | 通常:2,6 レア:3,4,8,9,10 |
| はじけクルミ? | 1,2,3,4,10 | 1,2,3,4,10 | 1,2,3,4,10 |
| ハチミツ | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| ハリの実? | 1,2,3,4,10,12 | 1,2,3,4,10,12 | 1,2,3,4,10,12 |
| ペイントの実 | 1,2,3,4,10 | 1,2,3,4,10 | 1,2,3,4,10 |
| マタタビ? | 2,3,4,6,7 8,9,10,12 | 2,3,4,6,7 8,9,10,12 | 2,3,4,6,7 8,9,10,12 |
| 虫の死骸? | 1,5,6,7,9,12 | 1,5,6,7,9,12 | 1,5,6,7,9,12 |
| モンスターのフン? | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 薬草 | 2,3,4,6,8,9,10 | 2,3,4,6,8,9,10 | 2,3,4,6,8,9,10 |
| 養虫エキス | 通常:3,7 レア:10,12 | 通常:3,7 レア:10,12 | 通常:3,7 レア:10,12 |
| 落陽草の根? | 通常:7 レア:2,3,4,6,8,9,10 | 通常:7 レア:2,3,4,6,8,9,10 | 通常:7 レア:2,3,4,6,8,9,10 |
| 竜の卵? | 5 | 5 | 5 |
| 採掘 | |||
| 石ころ | 5,6 | なし | なし |
| エルトライト鉱石? | なし | なし | 5,6,9,11 |
| 円盤石? | 5,6,9,11 | 6,11 | 11 |
| 黄金石の塊? | なし | 5,6,9,11 | 5,6,9,11 |
| 黄金石のかけら | 5,6,9,11 | 5,6,9,11 | 5,6,9,11 |
| カプレライト鉱石? | なし | 5,6,9 | 5,6,9,11 |
| 堅鎧玉? | なし | なし | 5,6,9 |
| 金剛原珠? | なし | なし | 5,6,9 |
| さびた塊? | なし | 11 | なし |
| 修羅原珠? | なし | 5,6,9 | なし |
| 上鎧玉? | なし | 5,6,9 | なし |
| 水光原珠? | 5,6,9,11 | なし | なし |
| 太古の塊? | なし | なし | 11 |
| 大地の結晶? | 5,6,9 | 5,6,9 | 5,6,9 |
| 鉄鉱石 | 5,6,9 | 5,6,9 | なし |
| ドラグライト鉱石? | なし | 5,6,9,11 | 5,6,9 |
| なぞのお守り | なし | 5,11 | なし |
| 光るお守り? | なし | 5,11 | 11 |
| 古びたお守り? | なし | なし | 5,11 |
| マカライト鉱石 | 通常:5,11 レア:6,9 | 5,6,9,11 | なし |
| ユニオン鉱石? | なし | なし | 5,6,9 |
| 虫捕り | |||
| 王族カナブン? | なし | 1,8,9,12 | 1,8,9,12 |
| キラビートル? | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| 皇帝バッタ? | なし | なし | 1,8,12 |
| ゴッドカブト? | なし | 通常:1,9,12 レア:8 | 通常:1,9,12 レア:8 |
| セッチャクロアリ? | 通常:1,9,12 レア:8 | 通常:1,9,12 レア:8 | なし |
| ドスヘラクレス? | なし | 1,8,9,12 | 1,8,9,12 |
| にが虫? | 1,8,12 | 1,8,12 | なし |
| 光蟲 | 1,8,9,12 | 1,8,12 | なし |
| 不死虫? | 通常:9 レア:8 | 通常:9 レア:8 | 9 |
| 虫の死骸? | 1,12 | なし | なし |
| 雷光虫? | 1,8,12 | 1,8,12 | なし |
| ロイヤルカブト | 1,8,9,12 | 1,8,9,12 | 1,8,9,12 |
| 釣り | |||
| 黄金魚? | 11 | 11 | 11 |
| カジキマグロ? | BC | BC | BC |
| キレアジ? | BC,11 | BC,11 | BC,11 |
| 小金魚? | 11 | 11 | 11 |
| 古代魚? | なし | BC,11 | BC,11 |
| サシミウオ? | BC,11 | BC,11 | BC,11 |
| 精算サシミウオ? | 11 | 11 | 11 |
| ハレツアロワナ? | BC,11 | BC,11 | BC,11 |
| はじけイワシ? | BC,11 | BC,11 | BC,11 |
| ハリマグロ? | BC,11 | BC,11 | BC,11 |
| 眠魚? | BC,11 | BC,11 | BC,11 |
| その他 | |||
| 山菜ジイさん | 7 | 7 | 7 |
| ガラクタ置き場 | 12 | 12 | 12 |
| 隠しエリア | なし | なし | なし |
コメントはありません。 コメント/逆引きアイテムリスト/森丘?
