| 名称 | スキル | スロット |
| 名称 | スキル | スロット |
| 名称 | スキル | スロット |
| 名称 | スキル | スロット |
| 名称 | スキル | スロット |
| 名称 | スキル | スロット |
| 名称 | スキル | スロット |
| 名称 | スキル | スロット |
| 名称 | スキル | スロット |
| 名称 | スキル | スロット |
| 名称 | スキル | スロット |
| 名称 | スキル | スロット |
該当G級防具Lv7から精錬
| 名称 | スキル | スロット | 生産素材 | 費用 | 作製可能時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ホープ剣珠G | 狩人+2 達人+2 研ぎ師+1 | 1 | 該当G級防具Lv7から精錬 | 0Gz | GR1-3 |
| ホープ剣珠GF | 狩人+3 達人+3 研ぎ師+2 | 1 | 該当G級防具Lv7から精錬 | 0Gz | GR1-3 |
| ホープ射珠G | 狩人+2 達人+2 反動+1 | 1 | 該当G級防具Lv7から精錬 | 0Gz | GR1-3 |
| ホープ射珠GF | 狩人+3 達人+3 反動+2 | 1 | 該当G級防具Lv7から精錬 | 0Gz | GR1-3 |
| ピエトラ剣珠G | ブリーダー+2 攻撃+2 スタミナ+1 | 1 | 該当G級防具Lv7から精錬 | 0Gz | GR1-3 |
| ピエトラ剣珠GF | ブリーダー+3 攻撃+3 スタミナ+2 | 1 | 該当G級防具Lv7から精錬 | 0Gz | GR1-3 |
| ピエトラ射珠G | ブリーダー+2 攻撃+2 装填数+1 | 1 | 該当G級防具Lv7から精錬 | 0Gz | GR1-3 |
| ピエトラ射珠GF | ブリーダー+3 攻撃+3 装填数+2 | 1 | 該当G級防具Lv7から精錬 | 0Gz | GR1-3 |
| クック剣珠G | 警戒+3 研ぎ師+1 | 1 | 該当G級防具Lv7から精錬 | 0Gz | GR1-2 |
| クック剣珠GF | 警戒+4 一閃+1 研ぎ師+2 | 1 | 該当G級防具Lv7から精錬 | 0Gz | GR1-2 |
| クック射珠G | 警戒+3 装填+1 | 1 | 該当G級防具Lv7から精錬 | 0Gz | GR1-2 |
| クック射珠GF | 警戒+4 一閃+1 装填+2 | 1 | 該当G級防具Lv7から精錬 | 0Gz | GR1-2 |
| ザザミ剣珠G | 剛撃+1 達人+2 ガード性能+1 | 1 | 該当G級防具Lv7から精錬 | 0Gz | GR1-3 |
| ザザミ剣珠GF | 剛撃+2 達人+3 ガード性能+2 | 1 | 該当G級防具Lv7から精錬 | 0Gz | GR1-3 |
| ザザミ射珠G | 剛撃+1 達人+2 連射+1 | 1 | 該当G級防具Lv7から精錬 | 0Gz | GR1-3 |
| ザザミ射珠GF | 剛撃+2 達人+3 連射+2 | 1 | 該当G級防具Lv7から精錬 | 0Gz | GR1-3 |
| ポカラ剣珠G | 鼓舞+1 武器捌き+1 広域+1 | 1 | 該当G級防具Lv7から精錬 | 0Gz | GR1-2 |
| ポカラ剣珠GF | 鼓舞+2 武器捌き+2 広域+2 | 1 | 該当G級防具Lv7から精錬 | 0Gz | GR1-2 |
| ポカラ射珠G | 鼓舞+1 通常弾強化+1 広域+1 | 1 | 該当G級防具Lv7から精錬 | 0Gz | GR1-2 |
| ポカラ射珠GF | 鼓舞+2 通常弾強化+2 広域+2 | 1 | 該当G級防具Lv7から精錬 | 0Gz | GR1-2 |
| コンガ剣珠G | 調合師+3 匠+1 耐震+1 | 1 | 該当G級防具Lv7から精錬 | 0Gz | GR2-1 |
| コンガ剣珠GF | 調合師+4 匠+1 耐震+2 | 1 | 該当G級防具Lv7から精錬 | 0Gz | GR2-1 |
| コンガ射珠G | 調合師+3 装填数+3 耐震+1 | 1 | 該当G級防具Lv7から精錬 | 0Gz | GR2-1 |
| コンガ射珠GF | 調合師+4 装填数+4 耐震+2 | 1 | 該当G級防具Lv7から精錬 | 0Gz | GR2-1 |
| ゲリョス剣珠G | 痛撃+1 研ぎ師+3 気力回復+1 | 1 | 該当G級防具Lv7から精錬 | 0Gz | GR2-2 |
| ゲリョス剣珠GF | 痛撃+2 研ぎ師+4 気力回復+2 | 1 | 該当G級防具Lv7から精錬 | 0Gz | GR2-2 |
| ゲリョス射珠G | 痛撃+1 反動+3 気力回復+1 | 1 | 該当G級防具Lv7から精錬 | 0Gz | GR2-2 |
| ゲリョス射珠GF | 痛撃+2 反動+4 気力回復+2 | 1 | 該当G級防具Lv7から精錬 | 0Gz | GR2-2 |
| ファルノ剣珠G | 生命力+2 剛撃+1 回避性能+1 | 1 | 該当G級防具Lv7から精錬 | 0Gz | GR2-1 |
| ファルノ剣珠GF | 生命力+3 剛撃+2 回避性能+2 | 1 | 該当G級防具Lv7から精錬 | 0Gz | GR2-1 |
| ファルノ射珠G | 生命力+2 剛撃+1 体術+1 | 1 | 該当G級防具Lv7から精錬 | 0Gz | GR2-1 |
| ファルノ射珠GF | 生命力+3 剛撃+2 体術+2 | 1 | 該当G級防具Lv7から精錬 | 0Gz | GR2-1 |
| バサル剣珠G | 救援+2 根性+1 攻撃+1 | 1 | 該当G級防具Lv7から精錬 | 0Gz | GR3-1 |
| バサル剣珠GF | 救援+3 根性+2 攻撃+2 | 1 | 該当G級防具Lv7から精錬 | 0Gz | GR3-1 |
| バサル射珠G | 救援+3 精密射撃+2 攻撃+1 | 1 | 該当G級防具Lv7から精錬 | 0Gz | GR3-1 |
| バサル射珠GF | 救援+4 精密射撃+3 攻撃+2 | 1 | 該当G級防具Lv7から精錬 | 0Gz | GR3-1 |
| レイア剣珠G | 逆境+1 剣術+1 ガード性能+1 | 1 | 該当G級防具Lv7から精錬 | 0Gz | GR3-2 |
| レイア剣珠GF | 逆境+2 剣術+2 ガード性能+2 | 1 | 該当G級防具Lv7から精錬 | 0Gz | GR3-2 |
| レイア射珠G | 逆境+1 装填+3 反動+1 | 1 | 該当G級防具Lv7から精錬 | 0Gz | GR3-2 |
| レイア射珠GF | 逆境+2 装填+4 反動+2 | 1 | 該当G級防具Lv7から精錬 | 0Gz | GR3-2 |
| ギザミ剣珠G | 一閃+1 聴覚保護+2 研ぎ師+1 | 1 | 該当G級防具Lv7から精錬 | 0Gz | GR3-3 |
| ギザミ剣珠GF | 一閃+2 聴覚保護+3 研ぎ師+2 | 1 | 該当G級防具Lv7から精錬 | 0Gz | GR3-3 |
| ギザミ射珠G | 一閃+1 聴覚保護+2 連射+1 | 1 | 該当G級防具Lv7から精錬 | 0Gz | GR3-3 |
| ギザミ射珠GF | 一閃+2 聴覚保護+3 連射+2 | 1 | 該当G級防具Lv7から精錬 | 0Gz | GR3-3 |
| ヘッジ剣珠G | 反射+2 達人+1 風圧+1 | 1 | 該当G級防具Lv7から精錬 | 0Gz | GR3-1 |
| ヘッジ剣珠GF | 反射+3 達人+2 風圧+2 | 1 | 該当G級防具Lv7から精錬 | 0Gz | GR3-1 |
| ヘッジ射珠G | 速射+2 達人+1 装填+1 | 1 | 該当G級防具Lv7から精錬 | 0Gz | GR3-1 |
| ヘッジ射珠GF | 速射+3 達人+2 装填+2 | 1 | 該当G級防具Lv7から精錬 | 0Gz | GR3-1 |
| ブランゴ剣珠G | 鉄腕+3 剛撃+1 達人+1 | 1 | 該当G級防具Lv7から精錬 | 0Gz | GR4-1 |
| ブランゴ剣珠GF | 鉄腕+4 剛撃+2 達人+2 | 1 | 該当G級防具Lv7から精錬 | 0Gz | GR4-1 |
| ブランゴ射珠G | 鉄腕+3 剛撃+1 装填+1 | 1 | 該当G級防具Lv7から精錬 | 0Gz | GR4-1 |
| ブランゴ射珠GF | 鉄腕+4 剛撃+2 装填+2 | 1 | 該当G級防具Lv7から精錬 | 0Gz | GR4-1 |
| レウス剣珠G | 怒+1 属性攻撃+2 斬れ味+1 | 1 | 該当G級防具Lv7から精錬 | 0Gz | GR4-3 |
| レウス剣珠GF | 怒+2 属性攻撃+3 斬れ味+2 | 1 | 該当G級防具Lv7から精錬 | 0Gz | GR4-3 |
| レウス射珠G | 怒+1 属性攻撃+2 連射+1 | 1 | 該当G級防具Lv7から精錬 | 0Gz | GR4-3 |
| レウス射珠GF | 怒+2 属性攻撃+3 連射+2 | 1 | 該当G級防具Lv7から精錬 | 0Gz | GR4-3 |
| フルフル剣珠G | 痛撃+1 断食+1 研ぎ師+1 | 1 | 該当G級防具Lv7から精錬 | 0Gz | GR4-2 |
| フルフル剣珠GF | 痛撃+2 断食+2 研ぎ師+2 | 1 | 該当G級防具Lv7から精錬 | 0Gz | GR4-2 |
| フルフル射珠G | 装着+1 断食+1 反動+1 | 1 | 該当G級防具Lv7から精錬 | 0Gz | GR4-2 |
| フルフル射珠GF | 装着+2 断食+2 反動+2 | 1 | 該当G級防具Lv7から精錬 | 0Gz | GR4-2 |
| 御神楽剣珠G | 一匹狼+2 痛撃+1 匠+1 | 1 | 該当G級防具Lv7から精錬 | 0Gz | GR4-1 |
| 御神楽剣珠GF | 一匹狼+3 痛撃+2 匠+1 | 1 | 該当G級防具Lv7から精錬 | 0Gz | GR4-1 |
| 里神楽射珠G | 一匹狼+2 痛撃+1 精密射撃+1 | 1 | 該当G級防具Lv7から精錬 | 0Gz | GR4-1 |
| 里神楽射珠GF | 一匹狼+3 痛撃+2 精密射撃+2 | 1 | 該当G級防具Lv7から精錬 | 0Gz | GR4-1 |
| ロウセス剣珠G | 剛撃+2 斬れ味+1 風圧-1 | 1 | 該当G級防具Lv7から精錬 | 0Gz | GR3-3 |
| ロウセス剣珠GF | 剛撃+3 斬れ味+2 風圧-1 | 1 | 該当G級防具Lv7から精錬 | 0Gz | GR3-3 |
| ロウセス射珠G | 剛撃+2 精密射撃+1 聴覚保護-1 | 1 | 該当G級防具Lv7から精錬 | 0Gz | GR3-3 |
| ロウセス射珠GF | 剛撃+3 精密射撃+2 聴覚保護-1 | 1 | 該当G級防具Lv7から精錬 | 0Gz | GR3-3 |
