『英雄伝説 黎の軌跡II(くろのきせき2)』の「映画鑑賞」についてまとめています。
| 2/27 | 2/27 | 3/6 | 3/5 | 3/20 (2本) | 3/21 (B) | 3/21 (C) | 3/22 | |||||
| (昼) | (夜) | (昼) | (昼) | (夕) | (夜) | (昼) | (昼) | (昼) | (夜) | (昼) | (昼) | |
| 記章の番人 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ||
| 畑荒らしのポンくん | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ||
| シェイド | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ||
| ロックフォードの冒険 黄金の災厄 | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ||
| 3ポイント・ヒート | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ||
| ラーヴァナ戦記 王の帰還 | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ||
| ファイヤーシャーク | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ||
| 100Days | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ||
| カサブランカを貴方に | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ||
ヴァンと誘ったキャラクタのコネクトポイント+25
