『龍が如く 維新! 極』武器「特殊武器」を一覧化しています。
攻撃力順です。
武具の数値は『格』によって変化します。
(<
<
<
<
)
アイテム名クリックで詳細ページへ
| 画像 | 名前 | 攻撃力 | 防御力 | 主な入手方法 |
| 直槍 | 105~121 | 0 | 購入:武器屋 洛外 | |
| 千本槍 | 143~165 | 0 | 武具作成(鍛冶屋) | |
| 長木牌子 | 170~196 | 0 | 購入:万屋(豪華) | |
| 大身槍 | 221~255 | 0 | 武具作成(鍛冶屋) | |
| 大筆 | 225~259 | 0 | 武具作成(鍛冶屋) | |
| 十文字槍 | 250~288 | 0 | 武具作成(鍛冶屋) | |
| 雷光針 | 398~458 | 0 | 武具作成(鍛冶屋) | |
| 五輪砕 | 450~518 | 0 | 武具作成(鍛冶屋) | |
| 大竹輪 | 620~713 | 0 | 武具作成(鍛冶屋) | |
| 崩天槍 | 690~794 | 0 | 武具作成(鍛冶屋) | |
| 蜻蛉切 | 740~851 | 0 | 武具作成(鍛冶屋) | |
| 大和丸 | 790~909 | 0 | 武具作成(鍛冶屋) | |
| 御手杵 | 800~920 | 0 | 武具作成(鍛冶屋) | |
| 白龍 | 840~966 | 0 | 武具作成(鍛冶屋) | |
| 日本号 | 940~1081 | 0 | 武具作成(鍛冶屋) |
| 画像 | 名前 | 攻撃力 | 防御力 | 主な入手方法 |
| 野太刀 | 250~288 | 0 | 購入:武器屋 骸街 | |
| 中巻野太刀 | 368~424 | 0 | 武具作成(鍛冶屋) | |
| 戦斧 | 532~612 | 0 | 武具作成(鍛冶屋) | |
| 斬馬刀 | 656~755 | 0 | 武具作成(鍛冶屋) | |
| 大金槌 | 1020~1173 | 0 | 武具作成(鍛冶屋) | |
| 柳生大太刀 | 1060~1219 | 0 | 武具作成(鍛冶屋) | |
| 大鋸 | 1160~1334 | 0 | 武具作成(鍛冶屋) | |
| 飾羽子板 | 1230~1415 | 0 | 武具作成(鍛冶屋) | |
| 天地砕 | 1255~1444 | 0 | 武具作成(鍛冶屋) | |
| 破邪御太刀 | 1265~1455 | 0 | 武具作成(鍛冶屋) | |
| 雪洞 | 1400~1610 | 0 | 武具作成(鍛冶屋) | |
| 祢々切丸 | 1410~1622 | 0 | 武具作成(鍛冶屋) |
| 画像 | 名前 | 攻撃力 | 防御力 | 主な入手方法 |
| 大筒 | 325~374 | 0 | 謎の商人との絆MAXで購入可 | |
| 青銅砲 | 350~403 | 0 | 武具作成(鍛冶屋) | |
| 鳩砲 | 380~437 | 0 | 武具作成(鍛冶屋) | |
| 黒船大砲 | 400 | 0 | デジタルデラックス版特典 | |
| 絡繰砲 | 420~483 | 0 | 武具作成(鍛冶屋) | |
| 臼砲 | 425~489 | 0 | 武具作成(鍛冶屋) | |
| 電磁砲 | 455~524 | 0 | 武具作成(鍛冶屋) | |
| 鳳凰 | 565~650 | 0 | 武具作成(鍛冶屋) | |
| 国崩 | 570~656 | 0 | 武具作成(鍛冶屋) |
鍛冶屋で「武具作成」をした際の派生です。
| 直槍 | 千本槍 | 大身槍 | 崩天槍 | ━ | 御手杵 |
|---|---|---|---|---|---|
| ┃ | ┗ | 大和丸 | ━ | 日本号 | |
| ┗ | 十文字槍 | 雷光針 | ━ | 蜻蛉切 | |
| ┗ | 五輪砕 | ━ | 白龍 | ||
| 長木牌子 | 大筆 | ━ | ━ | ━ | 大竹輪 |
| 野太刀 | 中巻野太刀 | 斬馬刀 | 飾羽子板 | ━ | 雪洞 |
| ┃ | ┗ | 大金槌 | ━ | 天地砕 | |
| ┗ | 戦斧 | 柳生大太刀 | ━ | 破邪御太刀 | |
| ┗ | 大鋸 | ━ | 祢々切丸 | ||
| 大筒 | 青銅砲 | 臼砲 | ━ | ━ | 国崩 |
| ┗ | 絡繰砲 | ━ | ━ | 電磁砲 | |
| ┗ | 鳩砲 | ━ | ━ | 鳳凰 | |
| 黒船大砲 | |||||
