『創の軌跡』の「武器」についてまとめています。
| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 | 入手場所 |
| クライムバスター | 950 | - | 145 | 1 | - | - | 初期装備:ロイド |
| クライムバスター+1 | 1050 | - | 155 | 1 | - | - | |
| 七星撃 | |||||||
| 七星撃+1 | |||||||
| 七星撃+2 | |||||||
| 七星撃+3 | |||||||
| ソル・ブレイカー | 交換:黒ゼムリア鉱 |
| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 | 入手場所 |
| エクシスレイ | 初期装備:エリィ | ||||||
| エクシスレイ+1 | |||||||
| レディ・ブラント | |||||||
| レディ・ブラント+1 | |||||||
| レディ・ブラント+2 | |||||||
| レディ・ブラント+3 |
| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 | 入手場所 |
| プロシオン零式 | 初期装備:ティオ | ||||||
| プロシオン零式+1 | |||||||
| シュレディンガーG | |||||||
| シュレディンガーG+1 | |||||||
| シュレディンガーG+2 | |||||||
| シュレディンガーG+3 |
| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 | 入手場所 |
| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 | 入手場所 |
S:ストライカーモード、G:ガンナーモード
| 名称 | モード | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 | 入手場所 |
| S | ||||||||
| G |
| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 | 入手場所 |
| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 | 入手場所 |
| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 | 入手場所 |
| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 | 入手場所 |
| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 | 入手場所 |
| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 | 入手場所 |
| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 | 入手場所 |
| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 | 入手場所 |
| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 | 入手場所 |
| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 | 入手場所 |
| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 | 入手場所 |
| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 | 入手場所 |
| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 | 入手場所 |
| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 | 入手場所 |
| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 | 入手場所 |
| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 | 入手場所 |
| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 | 入手場所 |
