『創の軌跡』の「武器」についてまとめています。
| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 | 入手場所 |
| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 | 入手場所 |
S:ストライカーモード、G:ガンナーモード
| 名称 | モード | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 | 入手場所 |
| S | ||||||||
| G |
| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 | 入手場所 |
| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 | 入手場所 |
| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 | 入手場所 |
| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 | 入手場所 |
| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 | 入手場所 |
| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 | 入手場所 |
| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 | 入手場所 |
| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 | 入手場所 |
| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 | 入手場所 |
| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 | 入手場所 |
| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 | 入手場所 |
| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 | 入手場所 |
| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 | 入手場所 |
| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 | 入手場所 |
| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 | 入手場所 |
| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 | 入手場所 |
| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 | 入手場所 |
