『創の軌跡』のマスタークオーツ「エルダ」についてまとめています。
| 名称 | 属性 | メインアビリティ |
| エルダ | 幻 | 残HPが多いほど魔法ダメージアップ |
| Lv | HP | EP | STR | DEF | ATS | ADF | SPD |
| 7 | 1100 | 130 | 52 | 68 | 904 | 904 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1200 | 140 | 60 | 76 | 984 | 984 | 11 |
| 9 | 1300 | 150 | 68 | 84 | 1064 | 1064 | 12 |
| 10 | 1400 | 160 | 80 | 96 | 1184 | 1184 | 13 |
| 11 | 1600 | 180 | 92 | 108 | 1304 | 1304 | 14 |
| 12 | 1800 | 200 | 104 | 120 | 1424 | 1424 | 15 |
| 13 | 2000 | 220 | 120 | 136 | 1584 | 1584 | 17 |
| 14 | |||||||
| 15 |
| Lv | 備考 |
| 7 | 1.残りHPが多いほど魔法ダメージ上昇|与ダメージ最大+35% 2.自動でEP回復|毎ターンEP10回復 3.自動でCP上昇|毎ターンCP+3 |
|---|---|
| 8 | 1.残りHPが多いほど魔法ダメージ上昇|与ダメージ最大+40% 2.自動でEP回復|毎ターンEP15回復 3.自動でCP上昇|毎ターンCP+3 |
| 9 | 1.残りHPが多いほど魔法ダメージ上昇|与ダメージ最大+45% 2.自動でEP回復|毎ターンEP15回復 3.自動でCP上昇|毎ターンCP+4 |
| 10 | 1.残りHPが多いほど魔法ダメージ上昇|与ダメージ最大+50% 2.自動でEP回復|毎ターンEP20回復 3.自動でCP上昇|毎ターンCP+4 |
| 11 | 1.残りHPが多いほど魔法ダメージ上昇|与ダメージ最大+55% 2.自動でEP回復|毎ターンEP20回復 3.自動でCP上昇|毎ターンCP+4 |
| 12 | 1.残りHPが多いほど魔法ダメージ上昇|与ダメージ最大+55% 2.自動でEP回復|毎ターンEP25回復 3.自動でCP上昇|毎ターンCP+4 |
| 13 | 1.残りHPが多いほど魔法ダメージ上昇|与ダメージ最大+55% 2.自動でEP回復|毎ターンEP25回復 3.自動でCP上昇|毎ターンCP+5 |
| 14 | |
| 15 |
