| 習熟度 | 取得スキル |
| 1 | 疾風双刃 |
| 2 | - |
| 3 | 一双燕返し |
| 4 | - |
| 5 | 破裏剣舞 |
| 6 | - |
| 7 | 削三連 |
| 8 | - |
|9|-|ま
| 10 | - |
| 習熟度 | 取得スキル |
| 1 | 虎乱襲 |
| 2 | - |
| 3 | 壱殺・双月 |
| 4 | - |
| 5 | 初伝・鎧断 |
| 6 | - |
| 7 | 骨破砕 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 習熟度 | 取得スキル |
| 3 | リウクルズ |
| 4 | リプムミン |
| 5 | ウリプス |
| 6 | - |
| 7 | リプメイン |
| 8 | ラリプス |
| 9 | リプマジュ |
| 10 | - |
| 習熟度 | 取得スキル |
| 1 | 刺突散弾 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 雷光閃弾 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 撥球弾 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 習熟度 | 取得スキル |
| 1 | 獅子連撃 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 仁王槌 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 習熟度 | 取得スキル |
| 1 | 流影閃 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 鬼輪牙 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 壱之太刀・垂月 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 習熟度 | 取得スキル |
| 4 | ムミンレィ |
| 5 | ガンボルグ |
| 6 | - |
| 7 | バクドーン |
| 8 | マジュレイ |
| 9 | |
| 10 |
| 習熟度 | 取得スキル |
| 1 | 穿天衝 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 刺々舞 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
