カテゴリ「(植物類)」のアイテム一覧です。
| 名称 | Lv | 分類 | カテゴリ | 基本価格 |
| うに | 2 | 素材 | (食材)/(植物類) | 3 |
| トーン | 2 | 素材 | (植物類)/(薬の材料) | 1 |
| 赤い花 | 3 | 素材 | (植物類)/(花) | 2 |
| 青い花 | 3 | 素材 | (植物類)/(花)/(薬の材料) | 2 |
| 黄色い花 | 3 | 素材 | (植物類)/(花) | 4 |
| 妖精の日傘 | 3 | 素材 | (食材)/(植物類) | 3 |
| 緑色の花 | 3 | 素材 | (植物類)/(花) | 4 |
| コバルト草 | 3 | 素材 | (植物類)/(水) | 5 |
| 葉レタス | 4 | 素材 | (食材)/(植物類) | 5 |
| ほうれんそう | 4 | 素材 | (食材)/(植物類) | 6 |
| 甘竹 | 4 | 素材 | (食材)/(植物類)/(燃料) | 8 |
| メッヘン赤麦 | 6 | 素材 | (食材)/(植物類) | 3 |
| シロヒメクサ | 7 | 素材 | (植物類)/(花)/(薬の材料) | 4 |
| セイタカトーン | 9 | 素材 | (植物類)/(薬の材料) | 7 |
| 干し草 | 9 | 調合 | (植物類)/(燃料) | 23 |
| 野綿花 | 10 | 素材 | (植物類)/(燃料)/(糸素材) | 7 |
| ドナの木 | 10 | 素材 | (植物類)/(燃料)/(木材) | 10 |
| 漆黒の倒木石のカケラ | 10 | 素材 | (鉱石)/(植物類) | 11 |
| 紫色の花 | 12 | 素材 | (植物類)/(花)/(毒の材料) | 9 |
| 漆黒の倒木石 | 12 | 素材 | (鉱石)/(植物類) | 15 |
| 黄金いも | 16 | 素材 | (食材)/(植物類) | 6 |
| 白い花 | 16 | 素材 | (植物類)/(花)/(薬の材料) | 11 |
| エヴィヒブラウ | 16 | 素材 | (植物類)/(燃料)/(木材)/(神秘の力) | 15 |
| うにゅう | 20 | 素材 | (植物類)/(火薬) | 35 |
| 黄金樹の葉 | 24 | 素材 | (植物類)/(薬の材料) | 40 |
| ドンケルハイト | 38 | 素材 | (植物類)/(花)/(薬の材料)/(エリキシル) | 150 |
