| クラス | 習得 | 種別 | 効果、備考 | |
| 基本 | 平民 | HP+5 | スキル | 最大HP+5。以下スキル名と効果が一致するものは効果を省略する |
| 貴族 | ||||
| 初級 | 剣士 | 速さ+2 | スキル | |
| 兵士 | 守備+2 | スキル | ||
| 戦士 | 習得名 | |||
| 修道士 | 魔力+2 | スキル | ||
| 中級 | ロード | 習得名 | ||
| 傭兵 | 習得名 | |||
| 盗賊 | 盗む | スキル | 自分より速さが低い敵から、武器以外のアイテムを盗む ※盗賊のクラススキルが他のクラスでも使えるようになる | |
| アーマーナイト | 金剛の一撃 | スキル | 自分から攻撃した時、守備+6 | |
| ソシアルナイト | 攻め立て | スキル | HP50%以下で攻撃した時、敵の反撃より先に追撃する(追撃発生時のみ) | |
| ブリガント | 習得名 | |||
| アーチャー | 命中+20 | スキル | ||
| 拳闘士 | 習得名 | |||
| メイジ | 魔神の一撃 | スキル | 自分から攻撃した時、魔力+6 | |
| ダークメイジ | 蛇毒 | スキル | 自分からの攻撃が命中した時、戦闘後、相手は最大HPの20%HP減少 | |
| プリースト | 習得名 | |||
| ペガサスナイト | 飛燕の一撃 | スキル | 自分から攻撃する時、攻速+6 | |
| Tアタック | 戦技 | 自身を含む味方の飛行ユニット3体が攻撃相手に隣接していると発動可能 | ||
| 上級 | 勇者 | 習得名 | ||
| ソードマスター | 習得名 | |||
| アサシン | 滅殺 | スキル | ダメージを与えた相手を(技×0.25)%の確率で即死させる | |
| フォートレス | 習得名 | |||
| パラディン | 習得名 | |||
| ドラゴンナイト | 習得名 | |||
| ウォーリアー | 習得名 | |||
| スナイパー | 習得名 | |||
| グラップラー | 魔殺し | スキル | 格闘を装備して魔法の敵と戦う時、命中・回避+20 | |
| 猛烈鉄拳 | 戦技 | ※ver1.01時点バグのため選択不可 | ||
| ウォーロック | 習得名 | |||
| ダークビショップ | 習得名 | |||
| ビショップ | 回復 | スキル | ターン開始時に最大HPの20%回復する | |
| 最上級 | ファルコンナイト | 習得名 | ||
| ドラゴンマスター | 習得名 | |||
| エピタフ | 習得名 | |||
| グレートナイト | 習得名 | |||
| ボウナイト | 習得名 | |||
| ダークナイト | 習得名 | |||
| ホーリーナイト | 習得名 | |||
| グレモニィ | 習得名 | |||
| ウォーマスター | 習得名 | |||
| 特殊 | 踊り子 | 習得名 | ダンス優勝者限定 | |
| ニルヴァーナ | 聖なる力 | スキル | 主人公限定 隣接する味方の戦闘時、味方の与ダメージ+3、味方の被ダメージ-3 | |
| アーマーロード | 習得名 | エーデルガルト限定 | ||
| カイゼリン | 習得名 | エーデルガルト限定 | ||
| ハイロード | 習得名 | |||
| マスターロード | 習得名 | |||
| 習得名 | ||||
| 習得名 | ||||
| 習得名 | ||||
