| 攻撃力 | 攻撃速度 | マテリア |
| 200 | 20% | ○=●100% |
| Lv | 攻撃力 | 攻撃速度 | マテリア | 必要素材 | 必要ギル |
| 1 | 200 | 20% | ○=● | 銅 ×1 錫石 ×1 紫水晶 ×1 | 1000ギル |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 249 | 20% | ○=● | 銅 ×1 錫石 ×1 紫水晶 ×1 | 1300ギル |
| 3 | 298 | 20% | ○=● | 銅 ×1 錫石 ×1 紫水晶 ×1 | 1800ギル |
| 4 | 347 | 20% | ○=● | 銅 ×1 錫石 ×1 紫水晶 ×1 | 2400ギル |
| 5 | 396 | 20% | ○=● | 銅 ×1 錫石 ×1 紫水晶 ×1 | 3100ギル |
| 6 | 445 | 20% | ○=● | 銅 ×2 錫石 ×2 紫水晶 ×1 | 3900ギル |
| 7 | 494 | 20% | ○=● | 銅 ×2 錫石 ×2 紫水晶 ×1 | 4800ギル |
| 8 | 543 | 20% | ○=● | 銅 ×2 錫石 ×2 紫水晶 ×1 | 5800ギル |
| 9 | 592 | 20% | ○=● | 銅 ×2 錫石 ×2 紫水晶 ×1 | 6900ギル |
| 10 | 641 | 20% | ○=● | 銅 ×2 錫石 ×2 紫水晶 ×1 | 8100ギル |
| 11 | 690 | 20% | ○=○ | 鉄 ×1 黒鉄 ×1 白金 ×1 紫水晶 ×1 | 9600ギル |
| 12 | 739 | 20% | ○=○ | 鉄 ×1 黒鉄 ×1 白金 ×1 紫水晶 ×1 | 11400ギル |
| 13 | 788 | 20% | ○=○ | 鉄 ×1 黒鉄 ×1 白金 ×1 紫水晶 ×1 | 13500ギル |
| 14 | 837 | 20% | ○=○ | 鉄 ×1 黒鉄 ×1 白金 ×1 紫水晶 ×1 | 15900ギル |
| 15 | 886 | 20% | ○=○ | 鉄 ×1 黒鉄 ×1 白金 ×1 紫水晶 ×1 | 18600ギル |
| 16 | 935 | 20% | ○=○ | 鉄 ×2 黒鉄 ×2 白金 ×2 紫水晶 ×1 | 21600ギル |
| 17 | 984 | 20% | ○=○ | 鉄 ×2 黒鉄 ×2 白金 ×2 紫水晶 ×1 | 24900ギル |
| 18 | 1033 | 20% | ○=○ | 鉄 ×2 黒鉄 ×2 白金 ×2 紫水晶 ×1 | 28500ギル |
| 19 | 1082 | 20% | ○=○ | 鉄 ×2 黒鉄 ×2 白金 ×2 紫水晶 ×1 | 32400ギル |
| 20 | 1131 | 20% | ○=○ | 鉄 ×2 黒鉄 ×2 白金 ×2 紫水晶 ×1 | 36600ギル |
| Lv | 攻撃力 | 攻撃速度 | マテリア | 必要素材 | 必要ギル |
| 限界突破 | 1131 | 20% | ○=○ | フォースイーター(Lv20) ×2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1180 | 20% | ○=○ | 銀 ×1 パーライト ×1 黒曜石 ×2 紫水晶 ×1 チタン鋼 ×1 | 41600ギル |
| 22 | 1229 | 20% | ○=○ | 銀 ×1 パーライト ×1 黒曜石 ×2 紫水晶 ×1 チタン鋼 ×1 | 47400ギル |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
