| ステージ | 消費GS | 経験値 | 獲得ギル | マテリア経験値 |
| ハイウェイに立つ魔獣(初級) | 20 | 70 | 1000 | 1800 |
| ハイウェイに立つ魔獣(中級) | 30 | 4200 | ||
| ハイウェイに立つ魔獣(上級) | 50 |
| 報酬 | 条件 |
| アイアンウッド ×1 | 2体撃破 |
| 丸釘 ×2 | 4体撃破 |
| 紫水晶 ×5 | 6体撃破 |
| 丸釘 ×2 | 8体撃破 |
| アイアンウッド ×1 | 10体撃破 |
| 丸釘 ×2 | 12体撃破 |
| 銅 ×15 | 14体撃破 |
| 丸釘 ×2 | 16体撃破 |
| アイアンウッド ×1 | 18体撃破 |
| 丸釘 ×2 | 20体撃破 |
| 50000ギル | 22体撃破 |
| 丸釘 ×2 | 24体撃破 |
| 錫石 ×8 | 26体撃破 |
| 丸釘 ×2 | 28体撃破 |
| ハードレザー ×15 | 30体撃破 |
| 丸釘 ×2 | 32体撃破 |
| 鉄 ×15 | 34体撃破 |
| 丸釘 ×2 | 36体撃破 |
| イエローオニキス ×5 | 38体撃破 |
| 丸釘 ×2 | 40体撃破 |
| 黒鉄 ×8 | 42体撃破 |
| 丸釘 ×2 | 44体撃破 |
| 50000ギル | 46体撃破 |
| 丸釘 ×2 | 48体撃破 |
| 100ジェム | 50体撃破 |
| 報酬 | 条件 |
| アイアンウッド ×1 | 2体撃破 |
| イエローオニキス ×5 | 4体撃破 |
| アイアンウッド ×1 | 6体撃破 |
| 黒鉄 ×8 | 8体撃破 |
| アイアンウッド ×1 | 10体撃破 |
| 紫水晶 ×5 | 12体撃破 |
| アイアンウッド ×1 | 14体撃破 |
| 100000ギル | 16体撃破 |
| アイアンウッド ×1 | 18体撃破 |
| 神羅製鋼板 ×2 | 20体撃破 |
| アイアンウッド ×1 | 22体撃破 |
| 錫石 ×8 | 24体撃破 |
| アイアンウッド ×1 | 26体撃破 |
| 白金 ×5 | 28体撃破 |
| アイアンウッド ×1 | 30体撃破 |
| 白鋼 ×5 | 32体撃破 |
| アイアンウッド ×1 | 34体撃破 |
| 100000ギル | 36体撃破 |
| アイアンウッド ×1 | 38体撃破 |
| 200ジェム | 40体撃破 |
| 報酬 | 条件 |
| スクリュー釘 ×1 | 1体撃破 |
| 紫水晶 ×5 | 2体撃破 |
| スクリュー釘 ×1 | 3体撃破 |
| 鉄 ×15 | 4体撃破 |
| スクリュー釘 ×1 | 5体撃破 |
| 白金 ×5 | 6体撃破 |
| スクリュー釘 ×1 | 7体撃破 |
| イエローオニキス ×5 | 8体撃破 |
| スクリュー釘 ×1 | 9体撃破 |
| 神羅製鋼板 ×3 | 10体撃破 |
| スクリュー釘 ×1 | 11体撃破 |
| 錫石 ×8 | 12体撃破 |
| スクリュー釘 ×1 | 13体撃破 |
| 150000ギル | 14体撃破 |
| スクリュー釘 ×1 | 15体撃破 |
| 銅 ×10 | 16体撃破 |
| スクリュー釘 ×1 | 17体撃破 |
| 白金 ×5 | 18体撃破 |
| スクリュー釘 ×1 | 19体撃破 |
| 黒鉄 ×8 | 20体撃破 |
| スクリュー釘 ×1 | 21体撃破 |
| 白鋼 ×5 | 22体撃破 |
| スクリュー釘 ×1 | 23体撃破 |
| 紫水晶 ×5 | 24体撃破 |
| スクリュー釘 ×1 | 25体撃破 |
| イエローオニキス ×5 | 26体撃破 |
| スクリュー釘 ×1 | 27体撃破 |
| 150000ギル | 28体撃破 |
| スクリュー釘 ×1 | 29体撃破 |
| 300ジェム | 30体撃破 |
