練習用ページです。
既存のページや「テキスト整形のルール」を参考にしてみてください。
| Lv | 素材 | ギル | ||||||||||||||
| 鉄 | 銅 | 黒鉄 | 錫石 | 金 | 白金 | ジルコン | ||||||||||
| 消費 | 累計 | 消費 | 累計 | 消費 | 累計 | 消費 | 累計 | 消費 | 累計 | 消費 | 累計 | 消費 | 累計 | 消費 | 累計 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||
| 限界突破 | ||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||
| Lv | 連続攻撃 | スロット | 総攻撃力 | 属性値 | ||||||||||
| 物 | 炎 | 雷 | 冷 | 水 | 風 | 土 | 重 | 毒 | 吸 | 無 | ||||
| 1 | 1 | ○ ● | 150 | 150 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ○ ● | 185 | 185 | |||||||||||
| 3 | ○ ● | 220 | 220 | |||||||||||
| 4 | ○ ● | 255 | 255 | |||||||||||
| 5 | ○ ● | 290 | 290 | |||||||||||
| 6 | ○ ● | 325 | 325 | |||||||||||
| 7 | ○ ● | 360 | 360 | |||||||||||
| 8 | ○ ● | 395 | 395 | |||||||||||
| 9 | ○ ● | 430 | 430 | |||||||||||
| 10 | ○ ○ | 465 | 465 | |||||||||||
| 11 | ○ ○ | 500 | 500 | |||||||||||
| 12 | ○ ○ | 535 | 535 | |||||||||||
| 13 | ○ ○ | 570 | 570 | |||||||||||
| 14 | ○ ○ | 605 | 605 | |||||||||||
| 15 | ○ ○ | 640 | 640 | |||||||||||
| 16 | ○ ○ | 675 | 675 | |||||||||||
| 17 | ○ ○ | 710 | 710 | |||||||||||
| 18 | ○ ○ | 745 | 745 | |||||||||||
| 19 | ○ ○ | 780 | 780 | |||||||||||
| 20 | ○ ○ | 815 | 815 | |||||||||||
| 21 | ○ ○ | 850 | 850 | |||||||||||
| 22 | ○ ○ | 885 | 885 | |||||||||||
| 23 | ○ ○ | 920 | 920 | |||||||||||
| 24 | ○ ○ | 955 | 955 | |||||||||||
| 25 | ○ ○ | 990 | 990 | |||||||||||
| 26 | ○ ○ | 1025 | 1025 | |||||||||||
| 27 | ○ ○ | 1060 | 1060 | |||||||||||
| 28 | ○ ○ | 1095 | 1095 | |||||||||||
| 29 | ○ ○ | 1130 | 1130 | |||||||||||
| 30 | 2 | ○ ○ | 1165 | 1165 | ||||||||||
| Lv | 耐久力 | 総防御力 | 属性値 | ||||||||||
| 物 | 炎 | 雷 | 冷 | 水 | 風 | 土 | 重 | 毒 | 吸 | 無 | |||
| Lv | 素材 | ギル | ||||||||||||
| 鉄 | 銅 | 黒鉄 | 錫石 | 銀 | 金紅石 | |||||||||
| 消費 | 累計 | 消費 | 累計 | 消費 | 累計 | 消費 | 累計 | 消費 | 累計 | 消費 | 累計 | 消費 | 累計 | |
| Lv | 消費 | 累計 | 消費 | 累計 | 消費 | 累計 | 消費 | 累計 | 消費 | 累計 | 消費 | 累計 | 消費 | 累計 |
| 鉄 | 銅 | 黒鉄 | 錫石 | 銀 | 金紅石 | |||||||||
| 素材 | ギル | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 540 | 540 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 330 | 870 | ||||||||
| 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 570 | 1440 | ||||||||
| 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 970 | 2410 | ||||||||
| 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1530 | 3940 | ||||||||
| 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2250 | 6190 | ||||||
| 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3130 | 9320 | ||||||
| 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 3 | 4170 | 13490 | ||||||
| 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 4 | 5370 | 18860 | ||||||
| 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 5 | 6730 | 25590 | ||||||
| 11 | 1 | 11 | 10 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8250 | 33840 | |||
| 12 | 1 | 12 | 10 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9930 | 43770 | |||
| 13 | 1 | 13 | 10 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 11770 | 55540 | |||
| 14 | 1 | 14 | 10 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 4 | 13770 | 69310 | |||
| 15 | 1 | 15 | 10 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 5 | 15930 | 85240 | |||
| 16 | 1 | 16 | 10 | 1 | 11 | 1 | 6 | 2 | 7 | 18250 | 103490 | |||
| 17 | 1 | 17 | 10 | 1 | 12 | 1 | 7 | 2 | 9 | 20730 | 124220 | |||
| 18 | 1 | 18 | 10 | 1 | 13 | 1 | 8 | 2 | 11 | 23370 | 147590 | |||
| 19 | 1 | 19 | 10 | 1 | 14 | 1 | 9 | 2 | 13 | 26170 | 173760 | |||
| 20 | 1 | 20 | 10 | 1 | 15 | 1 | 10 | 2 | 15 | 29130 | 202890 | |||
| 限界突破 | 40 | 20 | 30 | 20 | 30 | 10000 | 415780 | |||||||
| 21 | 2 | 42 | 20 | 1 | 31 | 1 | 21 | 3 | 33 | 1 | 1 | 32250 | 448030 | |
| 22 | 2 | 44 | 20 | 1 | 32 | 1 | 22 | 3 | 36 | 1 | 2 | 35530 | 483560 | |
| 23 | 2 | 46 | 20 | 1 | 33 | 1 | 23 | 3 | 39 | 1 | 3 | 38900 | 522460 | |
| 24 | 2 | 48 | 20 | 1 | 34 | 1 | 24 | 4 | 43 | 1 | 4 | 42500 | 564960 | |
| 25 | 2 | 50 | 20 | 1 | 35 | 1 | 25 | 4 | 47 | 1 | 5 | 46300 | 611260 | |
| 26 | 3 | 53 | 20 | 1 | 36 | 1 | 26 | 5 | 52 | 2 | 7 | 53300 | 664560 | |
| 27 | 3 | 56 | 20 | 1 | 37 | 1 | 27 | 5 | 57 | 2 | 9 | 57500 | 722060 | |
| 28 | 3 | 59 | 20 | 1 | 38 | 1 | 28 | 6 | 63 | 2 | 11 | 61870 | 783930 | |
| 29 | 3 | 62 | 20 | 1 | 39 | 1 | 29 | 6 | 69 | 2 | 13 | 66370 | 850300 | |
| 30 | 3 | 65 | 20 | 1 | 40 | 1 | 30 | 7 | 76 | 2 | 15 | 71060 | 921360 | |
|~Lv|鉄消費|鉄累計|銅消費|銅累計|黒鉄消費|黒鉄累計|錫石消費|錫石累計|銀消費|銀累計|金紅石消費|金紅石累計|ギル消費|ギル累計|
