![]() | 【地形一覧】 |
|---|---|
| ■:高山 (守0/避0/回0) | |
| ■:山 (守2/避20/回0) | |
| ■:河 (守0/避0/回0) | |
| ■:崖 (守0/避0/回0) | |
| ■:林 (守1/避10/回0) | |
| ■:橋 (守0/避0/回0) | |
| ■:低建物 (待機不可) | |
| 敵ユニット | |||||||||||||
| 名称 | Lv | 兵種 | 装備 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 武器Lv | スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1)オグマ | 3 | 勇者 | 銀の剣 | 49 | 24 | 1 | 26 | 25 | 21 | 18 | 10 | 剣B斧E | 怒り 太陽 |
| (2)リンダ | 17 | 魔道士 | ギガサンダー | 28 | 0 | 15 | 17 | 20 | 20 | 6 | 10 | 魔道書C | 集中 後の先 |
| (3)マリク | 18 | 魔道士 | エルファイアー | 33 | 5 | 17 | 14 | 18 | 15 | 11 | 8 | 魔道書D | 魔力+2 疾駆 |
| (4)マルス王子 | 20 | スターロード | ノーブルレイピア | 42 | 22 | 8 | 25 | 24 | 28 | 16 | 10 | 剣C | 幸運+4 熱い心 カリスマ |
| (5)ガーネフ | 5 | ソーサラー | ボルガノン | 44 | 13 | 25 | 24 | 22 | 11 | 20 | 23 | 魔道書B | 赤の呪い 魔殺し 復讐 |
| (6)ナバール | 3 | ソードマスター | キルソード | 43 | 21 | 5 | 29 | 30 | 25 | 15 | 12 | 剣C | 回避+10 剣の達人 |
| (7)チキ | 20 | マムクート | 真竜石 | 39 | 20 | 9 | 14 | 16 | 19 | 15 | 16 | 石 | スロースタート 竜特効 |
| (8)ニーナ | 1 | 賢者 | エルサンダー リライブ | 25 | 1 | 13 | 11 | 15 | 18 | 6 | 14 | 魔道書D杖D | 深窓の令嬢 祈り |
| (9)シーダ | 16 | ペガサスナイト | キラーランス | 27 | 12 | 5 | 17 | 24 | 23 | 11 | 17 | 槍C | 速さ+2 回避+10 |
| (10)ミネルバ | 1 | ドラゴンマスター | 銀の斧 | 44 | 23 | 3 | 18 | 21 | 12 | 25 | 8 | 槍E斧B | ホットスタート カリスマ |
| (11)ハーディン | 4 | ジェネラル | スレンドスピア | 50 | 29 | 6 | 25 | 21 | 3 | 30 | 12 | 槍B斧E | 守備+2 復讐 大盾 |
| (12)ローロー | 2 | バーサーカー | キラーアクス | 72 | 28 | 1 | 18 | 23 | 7 | 17 | 3 | 斧C | 一発屋 剣殺し |
| (13)カタリナ | 20 | 魔道士 | カタリナの雷糸 | 35 | 2 | 20 | 24 | 23 | 11 | 11 | 8 | 魔道書C | 魔の達人 魔殺し |
| (14)エッツェル | 3 | ソーサラー | イル | 47 | 7 | 23 | 18 | 16 | 16 | 22 | 17 | 魔道書B | 赤の呪い 月光 |
| (15)マリス | 17 | 傭兵 | アーマーキラー | 33 | 17 | 6 | 15 | 18 | 14 | 14 | 7 | 剣D | 回避+10 後の先 |
| (16)マイセン | 1 | グレートナイト | 銀の斧 | 35 | 17 | 1 | 16 | 14 | 3 | 20 | 8 | 剣E槍E斧B | 守備+2 屋外戦闘 |
| (17)マルス王 | 25 | スターロード | 神剣ファルシオン | 46 | 24 | 10 | 28 | 27 | 32 | 18 | 11 | 剣E | 王の器 月光 聖盾 |
| (18)アテナ | 19 | 剣士 | 銀の剣 | 33 | 14 | 3 | 21 | 23 | 16 | 10 | 4 | 剣B | すり抜け 待ち伏せ |
| (19)クレア | 16 | ペガサスナイト | 鋼の槍 | 28 | 11 | 6 | 21 | 20 | 25 | 7 | 14 | 槍C | 速さ+2 スロースタート |
| (20)ボーイ | 16 | 魔道士 | エルファイアー | 28 | 4 | 15 | 6 | 8 | 17 | 6 | 11 | 魔道書D | 魔力+2 魔防+2 |
| (21)ホルス | 3 | ジェネラル | 銀の槍 | 55 | 28 | 1 | 22 | 12 | 14 | 31 | 9 | 槍B斧E | 守備の叫び 魔防の叫び |
| (22)リュート | 18 | 魔道士 | レクスカリバー | 33 | 2 | 20 | 15 | 13 | 7 | 10 | 11 | 魔道書B | 集中 赤の呪い |
| (23)ディーン | 1 | ソードマスター | 銀の剣 | 45 | 22 | 1 | 25 | 25 | 11 | 16 | 14 | 剣B | 待ち伏せ カウンター |
| (24)カチュア | 18 | ペガサスナイト | 鋼の槍 | 33 | 14 | 4 | 17 | 21 | 16 | 12 | 10 | 槍C | 速さ+2 集中 |
| (25)ノルン | 16 | アーチャー | 鋼の弓 | 30 | 13 | 3 | 13 | 18 | 14 | 11 | 3 | 弓C | 技+2 速さ+2 |
| (26)異界のアルム | 21 | 魔戦士 | アルムの覇剣 | 50 | 26 | 5 | 21 | 20 | 18 | 22 | 17 | 剣B斧E魔道書E | 太陽 魔防+10 居合一閃 |
| 開始時敵ユニット | |||||||||||||
| 名称 | Lv | 兵種 | 装備 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 武器Lv | スキル |
| クレーベ | 19 | ソシアルナイト | 銀の槍 | 40 | 24 | 1 | 19 | 18 | 23 | 20 | 3 | 剣E槍B | 屋外戦闘 太陽 |
| セリカ | 4 | 賢者 | セリカの疾風 | 40 | 4 | 24 | 20 | 20 | 23 | 11 | 16 | 魔道書C杖E | 魔力+2 集中 魔の達人 |
| バルボ | 18 | アーマーナイト | 銀の槍 | 39 | 20 | 0 | 13 | 9 | 4 | 22 | 0 | 槍B | 守備+2 リフレッシュ |
| ノーマ | 2 | 賢者 | ボルガノン リカバー | 43 | 5 | 23 | 27 | 19 | 5 | 16 | 24 | 魔道書B杖B | 回復 魔の達人 |
| 友軍ユニット | |||||||||||||
| 名称 | Lv | 兵種 | 装備 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 武器Lv | スキル |
| (1)アイラ | 20 | 剣士 | 銀の剣 | 37 | 16 | 5 | 26 | 27 | 13 | 10 | 5 | 剣B | 移動+1 流星 |
| (2)ジャムカ | 18 | アーチャー | キラーボウ | 35 | 16 | 3 | 20 | 19 | 9 | 13 | 4 | 弓C | 先の先 疾風迅雷 |
| (3)アーダン | 18 | アーマーナイト | 鋼の槍 | 36 | 21 | 0 | 9 | 6 | 5 | 24 | 2 | 槍C | 守備+2 待ち伏せ |
| (4)レヴィン | 3 | 賢者 | レクスカリバー | 43 | 8 | 24 | 22 | 27 | 16 | 13 | 17 | 魔道書B杖E | 一発屋 集中 |
| (5)シグルド | 4 | パラディン | シグルドの鋼槍 | 51 | 28 | 6 | 23 | 22 | 16 | 23 | 11 | 剣E槍B | 屋外戦闘 カリスマ 聖盾 |
| (6)エスリン | 1 | ヴァルキュリア | ギガサンダー リブロー | 37 | 4 | 18 | 21 | 22 | 16 | 10 | 14 | 魔道書C杖C | 集中 魔防の叫び |
| 開始時友軍ユニット | |||||||||||||
| 名称 | Lv | 兵種 | 装備 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 武器Lv | スキル |
| アルヴィス | 5 | ソーサラー | ボルガノン | 50 | 19 | 24 | 21 | 23 | 8 | 25 | 23 | 魔道書B | 赤の呪い 復讐 大盾 |
| ラケシス | 16 | トルバドール | リカバー | 29 | 2 | 14 | 10 | 17 | 10 | 9 | 16 | 杖B | カリスマ 深窓の令嬢 |
| キュアン | 1 | パラディン | 銀の槍 | 51 | 27 | 2 | 18 | 19 | 5 | 24 | 8 | 剣E槍B | 屋外戦闘 太陽 |
| ディアドラ | 17 | ダークマージ | リザイア | 32 | 0 | 17 | 11 | 14 | 8 | 5 | 19 | 魔道書D | 呪い 祈り |
| 北の村を訪問 | ボルトアクス |
|---|---|
| 中央の村を訪問 | 匂いの箱 |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
