![]() | 【地形一覧】 |
|---|---|
| ■:高山 (守0/避0/回0) | |
| ■:山 (守2/避20/回0) | |
| ■:河 (守0/避0/回0) | |
| ■:崖 (守0/避0/回0) | |
| ■:林 (守1/避10/回0) | |
| ■:橋 (守0/避0/回0) | |
| ■:低建物 (待機不可) | |
| 勝利条件 | 敵全滅 | ||
|---|---|---|---|
| 味方ユニット | クロム、11人選択 | ||
| その他ユニット | マルス王子、マリス、カチュア、ハーディン、ノルン ホルン、ローロー、カタリナ、アテナ、エッツェル | ||
| 敵ユニット | |||
| 名称 | Lv | 兵種 | 備考 |
| (1)ラクチェ | 17 | 剣士 | 銀の剣 |
| (2)セリス | 2 | ソードマスター | セリスの神剣 |
| (3)アーサー | 16 | 魔道士 | エルウインド |
| (4)セティ | 19 | 魔道士 | エルウインド |
| (5)ユリウス | 4 | ソーサラー | トロン |
| (6)ユリア | 1 | 賢者 | トロン |
| (7)ダグダ | 2 | ウォーリアー | ハンマー |
| (8)レイドリック | 4 | ジェネラル | 銀の斧 |
| (9)マリータ | 18 | 剣士 | 銀の剣 |
| (10)ナンナ | 16 | トルバドール | リブロー |
| (11)サイアス | 3 | 賢者 | ボルガノン、リブロー |
| (12)エーヴェル | 1 | ソードマスター | 銀の剣 |
| (13)リーフ | 1 | トリックスター | サンダーソード、リーフの宝剣 |
| (14)セイラム | 17 | ダークマージ | リザイア |
| (15)オルエン | 1 | ダークナイト | ギガサンダー |
| (16)フィン | 19 | ソシアルナイト | フィンの守槍 |
| (17)アルヴィス | 5 | ソーサラー | ボルガノン |
| (18)ジャムカ | 18 | アーチャー | キラーボウ |
| (19)アーダン | 18 | アーマーナイト | 鋼の槍 |
| (20)ディアドラ | 17 | ダークマージ | リザイア |
| (21)アイラ | 20 | 剣士 | 銀の剣 |
| (22)ラケシス | 16 | トルバドール | リブロー |
| (23)レヴィン | 3 | 賢者 | レクスカリバー |
| (24)シグルド | 4 | パラディン | シグルドの鋼槍、スレンドスピア |
| 開始時敵ユニット | |||
| フィー | 16 | ペガサスナイト | 鋼の槍 |
| スカサハ | 16 | 剣士 | 鋼の剣 |
| アレス | 3 | ダークナイト | 銀の剣 |
| アルテナ | 1 | ドラゴンマスター | 銀の槍 |
| エスリン | 1 | ヴァルキュリア | ギガサンダー、リブロー |
| キュアン | 1 | パラディン | 銀の槍 |
| 北の村を訪問 | ゆるんだ弓 |
|---|---|
| 中央の村を訪問 | 魔殺しの雷 |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
