| 性別 | 女 | CV | 山本彩乃 |
|---|
※母親から継承するものだけを記載しています。
| 兵種・使用アイテム | スキル1 | スキル2 |
|---|---|---|
| アーマーナイト | 守備+2 | 屋内戦闘 |
| ペガサスナイト | 速さ+2 | リフレッシュ |
| シスター | 祈り | いやしの心 |
| グレートナイト | 月光 | デュアルガード+ |
| ジェネラル | 守備の叫び | 大盾 |
| ファルコンナイト | 速さの叫び | 槍の達人 |
| ダークペガサス | 移動の叫び | 疾風迅雷 |
| バトルシスター | 幸運の叫び | 回復 |
| 賢者 | 魔力の叫び | 魔の達人 |
| 花嫁 | 愛の叫び | 絆 |
| 全能力+2の書 | 全能力+2 | なし |
| エリートの書 | エリート | なし |
| アイオテの書 | アイオテの盾 | なし |
| 限界突破の書 | 限界突破 | なし |
※母親のみを記載しています。ペガサスナイトのスキルは最初から覚えているので省略。
| スミアの兵種 | スキル1 | スキル2 |
|---|---|---|
| アーマーナイト | 守備+2 | 屋内戦闘 |
| シスター | 祈り | いやしの心 |
| グレートナイト | 月光 | デュアルガード+ |
| ジェネラル | 守備の叫び | 大盾 |
| ファルコンナイト | 速さの叫び | 槍の達人 |
| ダークペガサス | 移動の叫び | 疾風迅雷 |
| バトルシスター | 幸運の叫び | 回復 |
| 賢者 | 魔力の叫び | 魔の達人 |
| 兵種 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 使用武器 |
| 戦術師 | 60 | 24 | 26 | 28 | 29 | 31 | 24 | 27 | 剣・魔道書 |
| ソシアルナイト | 60 | 25 | 21 | 28 | 29 | 31 | 25 | 28 | 剣・槍 |
| アーマーナイト | 60 | 29 | 21 | 29 | 27 | 31 | 29 | 24 | 槍 |
| 傭兵 | 60 | 25 | 21 | 31 | 30 | 31 | 24 | 25 | 剣 |
| アーチャー | 60 | 25 | 21 | 32 | 29 | 31 | 24 | 23 | 弓 |
| 剣士 | 60 | 23 | 23 | 30 | 32 | 31 | 21 | 26 | 剣 |
| 盗賊 | 60 | 21 | 21 | 32 | 32 | 31 | 20 | 22 | 剣 |
| ペガサスナイト | 60 | 23 | 24 | 31 | 31 | 31 | 21 | 27 | 槍 |
| ドラゴンナイト | 60 | 27 | 21 | 27 | 28 | 31 | 27 | 22 | 斧 |
| トルバドール | 60 | 19 | 27 | 27 | 30 | 31 | 19 | 30 | 杖 |
| シスター | 60 | 21 | 26 | 27 | 29 | 31 | 21 | 29 | 杖 |
| 魔道士 | 60 | 19 | 29 | 30 | 30 | 31 | 20 | 27 | 魔道書 |
| ダークマージ | 60 | 19 | 28 | 28 | 29 | 31 | 24 | 29 | 魔道書 |
| 神軍師 | 80 | 39 | 41 | 43 | 44 | 46 | 39 | 42 | 剣・魔道書 |
| パラディン | 80 | 41 | 31 | 43 | 44 | 46 | 41 | 44 | 剣・槍 |
| グレートナイト | 80 | 47 | 21 | 37 | 41 | 46 | 47 | 32 | 剣・槍・斧 |
| ジェネラル | 80 | 49 | 31 | 43 | 35 | 46 | 49 | 37 | 槍・斧 |
| 勇者 | 80 | 41 | 31 | 49 | 46 | 46 | 39 | 37 | 剣・斧 |
| ボウナイト | 80 | 39 | 31 | 46 | 45 | 46 | 34 | 32 | 剣・弓 |
| スナイパー | 80 | 40 | 31 | 51 | 44 | 46 | 39 | 33 | 弓 |
| ソードマスター | 80 | 37 | 35 | 47 | 50 | 46 | 32 | 40 | 剣 |
| アサシン | 80 | 39 | 31 | 51 | 50 | 46 | 30 | 32 | 剣・弓 |
| トリックスター | 80 | 34 | 39 | 48 | 47 | 46 | 29 | 42 | 剣・杖 |
| ファルコンナイト | 80 | 37 | 36 | 48 | 48 | 46 | 32 | 42 | 槍・杖 |
| ダークペガサス | 80 | 35 | 43 | 44 | 46 | 46 | 31 | 43 | 槍・魔道書 |
| ドラゴンマスター | 80 | 45 | 31 | 41 | 42 | 46 | 45 | 32 | 槍・斧 |
| グリフォンナイト | 80 | 39 | 31 | 46 | 45 | 46 | 39 | 32 | 斧 |
| ヴァルキュリア | 80 | 29 | 43 | 41 | 47 | 46 | 29 | 47 | 魔道書・杖 |
| バトルシスター | 80 | 39 | 41 | 41 | 45 | 46 | 37 | 45 | 斧・杖 |
| 賢者 | 80 | 29 | 47 | 46 | 46 | 46 | 30 | 42 | 魔道書・杖 |
| ダークナイト | 80 | 37 | 42 | 43 | 44 | 46 | 41 | 40 | 剣・魔道書 |
| ソーサラー | 80 | 29 | 45 | 41 | 44 | 46 | 40 | 46 | 魔道書 |
| 花嫁 | 80 | 39 | 40 | 45 | 46 | 46 | 40 | 42 | 槍・弓・杖 |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
