| 性別 | 男 | CV | 新垣樽助 |
|---|
※母親から受け継ぐものだけを掲載しています。
| 兵種・使用アイテム | スキル1 | スキル2 |
|---|---|---|
| 戦士 | 最大HP+5 | 熱い心 |
| ウォーリアー | 力の叫び | カウンター |
| 勇者 | 太陽 | 斧殺し |
| ドラゴンナイト | 力+2 | 疾駆 |
| ドラゴンマスター | ホットスタート | 剣殺し |
| グリフォンナイト | 運び手 | 槍殺し |
| 僧侶 | 祈り | いやしの心 |
| バトルモンク | 幸運の叫び | 回復 |
| 賢者 | 魔力の叫び | 魔の達人 |
| 魔戦士 | 魔防+10 | 居合一閃 |
| 全能力+2の書 | 全能力+2 | なし |
| エリートの書 | エリート | なし |
| アイオテの書 | アイオテの盾 | なし |
| 限界突破の書 | 限界突破 | なし |
※母親のみを記載しています。(赤字は継承でしか習得不可能)また、ドラゴンナイトのスキルは初期で覚えているので省略。
| セルジュの兵種 | スキル1 | スキル2 |
|---|---|---|
| ドラゴンマスター | ホットスタート | 剣殺し |
| グリフォンナイト | 運び手 | 槍殺し |
| トルバドール | 魔防+2 | 深窓の令嬢 |
| ヴァルキュリア | 魔防の叫び | デュアルサポート+ |
| シスター | 祈り | いやしの心 |
| バトルシスター | 幸運の叫び | 回復 |
| 賢者 | 魔力の叫び | 魔の達人 |
| 兵種 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 使用武器 |
| 戦術師 | 60 | 29 | 26 | 25 | 25 | 31 | 28 | 24 | 剣・魔道書 |
| ソシアルナイト | 60 | 30 | 21 | 25 | 25 | 31 | 29 | 25 | 剣・槍 |
| アーマーナイト | 60 | 34 | 21 | 26 | 23 | 31 | 33 | 21 | 槍 |
| 蛮族 | 60 | 34 | 21 | 23 | 27 | 31 | 25 | 19 | 斧 |
| 戦士 | 60 | 33 | 21 | 26 | 25 | 31 | 28 | 22 | 斧 |
| 傭兵 | 60 | 30 | 21 | 28 | 26 | 31 | 28 | 22 | 剣 |
| アーチャー | 60 | 30 | 21 | 29 | 25 | 31 | 28 | 20 | 弓 |
| 剣士 | 60 | 26 | 23 | 27 | 28 | 31 | 25 | 23 | 剣 |
| 盗賊 | 60 | 26 | 21 | 29 | 28 | 31 | 24 | 19 | 剣 |
| ドラゴンナイト | 60 | 32 | 21 | 24 | 24 | 31 | 31 | 19 | 斧 |
| 僧侶 | 60 | 26 | 26 | 24 | 25 | 31 | 25 | 26 | 杖 |
| 魔道士 | 60 | 24 | 29 | 27 | 26 | 31 | 24 | 24 | 魔道書 |
| ダークマージ | 60 | 24 | 28 | 25 | 25 | 31 | 28 | 26 | 魔道書 |
| 神軍師 | 80 | 44 | 41 | 40 | 40 | 46 | 43 | 39 | 剣・魔道書 |
| パラディン | 80 | 46 | 31 | 40 | 40 | 46 | 45 | 41 | 剣・槍 |
| グレートナイト | 80 | 52 | 21 | 34 | 37 | 46 | 51 | 29 | 剣・槍・斧 |
| ジェネラル | 80 | 54 | 31 | 40 | 31 | 46 | 53 | 34 | 槍・斧 |
| バーサーカー | 80 | 54 | 31 | 35 | 44 | 46 | 37 | 29 | 斧 |
| ウォーリアー | 80 | 52 | 31 | 42 | 40 | 46 | 43 | 34 | 斧・弓 |
| 勇者 | 80 | 46 | 31 | 46 | 42 | 46 | 43 | 34 | 剣・斧 |
| ボウナイト | 80 | 44 | 31 | 43 | 41 | 46 | 38 | 29 | 剣・弓 |
| スナイパー | 80 | 45 | 31 | 48 | 40 | 46 | 43 | 30 | 弓 |
| ソードマスター | 80 | 42 | 35 | 44 | 46 | 46 | 36 | 37 | 剣 |
| アサシン | 80 | 44 | 31 | 48 | 46 | 46 | 34 | 29 | 剣・弓 |
| トリックスター | 80 | 39 | 39 | 45 | 43 | 46 | 33 | 39 | 剣・杖 |
| ドラゴンマスター | 80 | 50 | 31 | 38 | 38 | 46 | 49 | 29 | 槍・斧 |
| グリフォンナイト | 80 | 44 | 31 | 43 | 41 | 46 | 43 | 29 | 斧 |
| バトルモンク | 80 | 44 | 41 | 38 | 41 | 46 | 41 | 42 | 斧・杖 |
| 賢者 | 80 | 34 | 47 | 43 | 42 | 46 | 34 | 39 | 魔道書・杖 |
| ダークナイト | 80 | 42 | 42 | 40 | 40 | 46 | 45 | 37 | 剣・魔道書 |
| ソーサラー | 80 | 34 | 45 | 38 | 40 | 46 | 44 | 43 | 魔道書 |
| 魔戦士 | 80 | 46 | 39 | 40 | 41 | 46 | 42 | 42 | 剣・斧・魔道書 |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
