![]() | 【地形一覧】 |
|---|---|
| ■:柱 (守1/避10/回0) | |
| ■:壁・移動不可 (待機不可) | |
| 勝利条件 | 敵全滅 | ||
|---|---|---|---|
| 味方ユニット | クロム、9人選択 | ||
| その他ユニット | ソフィーヤ、シャニー、ルゥ、ウォルト、レイ、 パーシバル、ロイ、リリーナ、セシリア、ゼフィール | ||
| 敵ユニット | |||
| 名称 | Lv | 兵種 | 備考 |
| (1)ミスト | 3 | ヴァルキュリア | エルファイアー |
| (2)セネリオ | 5 | 賢者 | エルウインド |
| (3)ツイハーク | 6 | ソードマスター | キルソード |
| (4)ワユ | 5 | ソードマスター | 鋼の剣 |
| (5)ティアマト | 8 | グレートナイト | ティアマトの赤斧 |
| (6)ルキノ | 8 | ソードマスター | 銀の剣 |
| (7)アシュナード | 10 | ドラゴンマスター | トマホーク |
| (8)アイク | 10 | 勇者 | 銀の剣 |
| (9)ジョフレ | 8 | パラディン | 銀の槍 |
| (10)エリンシア | 6 | ファルコンナイト | 鋼の槍、リカバー |
| (11)チャップ | 5 | ジェネラル | 鋼の槍 |
| (12)レオナルド | 3 | スナイパー | 鋼の弓 |
| (13)ネフェニー | 6 | ジェネラル | 鋼の槍 |
| (14)エディ | 3 | ソードマスター | 鋼の剣 |
| (15)サナキ | 7 | 賢者 | ギガファイアー |
| (16)サザ | 7 | トリックスター | 銀の剣、サンダーソード |
| (17)セフェラン | 10 | 賢者 | トロン、リブロー |
| (18)シグルーン | 7 | ファルコンナイト | 銀の槍、リブロー |
| (19)漆黒の騎士 | 10 | ジェネラル | 銀の槍 |
| (20)ミカヤ | 8 | 賢者 | ミカヤの神炎 |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
