勝利条件 | 敵全滅 | |||
---|---|---|---|---|
味方ユニット | クロム+11人選択 | |||
敵ユニット | ||||
名称 | Lv | 兵種 | 装備 | スキル |
屍兵 | 20 | ソーサラー | リザイア、又はスライム | 移動+1、呪い、赤い呪い、弓殺し |
屍兵 | 20 | バーサーカー | 銀の斧 | 一発屋、斧の達人、剣殺し |
屍兵 | 20 | ウォーリアー | 銀の斧 | 一発屋、斧の達人、剣殺し |
屍兵 | 20 | ソードマスター | 銀の剣 | 回避+10、剣殺し、流星 |
屍兵 | 20 | アサシン | 銀の剣 | 回避+10、移動+1、すり抜け |
屍兵 | 20 | 勇者 | 銀の剣OR銀の斧 | 後の先、斧殺し、弓殺し、太陽 |
屍兵 | 20 | スナイパー | 銀の弓ORロングボウ | 技+2、後の先、弓の達人、剣殺し |
屍兵将 | 20 | ソルジャー? | 勇者の槍 | 槍の達人、斧殺し、月光、復讐、カウンター |
アルゴル | 20 | バーサーカー | 勇者の斧 | 斧の達人、剣殺し、太陽、復讐、待ち伏せ |
屍兵 | 20 | スナイパー | 銀の弓ORロングボウ | 技+2、命中+20、後の先、弓の達人、剣殺し |
↗一体確認。他にいるか検証求む
コメントはありません。 コメント/生と死の境に?