| 勝利条件 | 敵将撃破 | ||
|---|---|---|---|
| 味方ユニット | クロム、14人選択 | ||
| 敵ユニット | |||
| 名称 | Lv | 兵種 | 備考 |
| ならず者 | 20 | 盗賊 | 鋼の剣 |
| ヴァルム兵 | 6 | バトルモンク | 銀の斧、リブロー |
| ヴァルム兵 | 6 | バトルモンク | 銀の斧、リブロー |
| ヴァルム兵 | 8 | ジェネラル | 銀の斧 |
| ヴァルム兵 | 8 | ジェネラル | 銀の槍 |
| ヴァルム兵 | 8 | ジェネラル | 銀の斧 |
| ヴァルム兵 | 8 | ジェネラル | 銀の槍 |
| ヴァルム兵 | 8 | ジェネラル | スレンドスピア |
| ヴァルム兵 | 8 | ジェネラル | トマホーク |
| ヴァルム兵 | 8 | ジェネラル | 銀の槍 |
| ヴァルム兵 | 8 | ジェネラル | 銀の槍 |
| ヴァルム兵 | 8 | ジェネラル | 銀の斧 |
| ヴァルム兵 | 8 | ジェネラル | トマホーク |
| ヴァルム兵 | 8 | ジェネラル | スレンドスピア |
| ヴァルム兵 | 8 | ウォーリアー | 銀の斧 |
| ヴァルム兵 | 8 | ウォーリアー | 銀の斧 |
| ヴァルム兵 | 8 | ウォーリアー | 銀の斧 |
| ヴァルム兵 | 8 | ウォーリアー | 銀の斧 |
| ヴァルム兵 | 8 | ウォーリアー | 銀の斧 |
| ヴァルム兵 | 8 | ウォーリアー | 銀の斧 |
| ヴァルム兵 | 8 | 勇者 | 銀の剣 |
| ヴァルム兵 | 8 | 勇者 | 銀の剣 |
| ヴァルム兵 | 8 | 勇者 | 銀の剣、特効薬 |
| ヴァルム兵 | 8 | 勇者 | 銀の剣 |
| ヴァルム兵 | 8 | 勇者 | 銀の斧 |
| ヴァルム兵 | 8 | 勇者 | 銀の剣 |
| ヴァルム兵 | 8 | 勇者 | 銀の剣 |
| ヴァルム兵 | 8 | 勇者 | 銀の剣 |
| ヴァルム兵 | 8 | スナイパー | 銀の弓 |
| ヴァルム兵 | 8 | スナイパー | 銀の弓 |
| ヴァルム兵 | 8 | スナイパー | 銀の弓、ロングボウ |
| ヴァルム兵 | 8 | スナイパー | 銀の弓、ロングボウ |
| ヴァルム兵 | 8 | 賢者 | ギガファイアー |
| ヴァルム兵 | 8 | 賢者 | ギガウインド |
| ヴァルム兵 | 8 | 賢者 | ギガサンダー |
| ヴァルム兵 | 8 | 賢者 | ギガサンダー |
| ヴァルム兵 | 8 | 賢者 | ギガウインド |
| セルバンテス | 10 | ジェネラル | トマホーク、竜の盾 |
| エクセライ | 10 | 賢者 | ボルガノン |
| ヴァルハルト | 25 | オーバーロード | ヴォルフベルグ、金塊(大) |
| その他 | |||
| 光マス | 中央 | 武器の扱いが上手くなる | |
| 北 | セリカの疾風 | ||
| 宝箱 | 北西(左) | チェンジプルフ | |
| 北西(右) | 真竜石 | ||
| 北東(左) | 超獣石 | ||
| 北東(右) | 精霊の粉 | ||
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
