![]() | 【地形一覧】 |
|---|---|
| ■:砦 (守2/避20/回20) | |
| ■:山 (守2/避20/回0) | |
| ■:林 (守1/避10/回0) | |
| ■:橋 (守0/避0/回0) | |
| ■:河 (守0/避0/回0) | |
| □:荒野 (守0/避0/回0) | |
| ◎:オリヴィエ | |
| 勝利条件 | 敵全滅 | ||
|---|---|---|---|
| 味方ユニット | クロム、12人選択 | ||
| 開始時 | オリヴィエ | ||
| 敵ユニット | |||
| 名称 | Lv | 兵種 | 備考 |
| (1)ペレジア兵 | 14 | 戦士 | 鉄の斧 |
| (2)ペレジア兵 | 14 | 傭兵 | 鋼の剣 |
| (3)ペレジア兵 | 1 | 勇者 | 鋼の剣、マスタープルフ |
| (4)ペレジア兵 | 14 | 傭兵 | 鋼の剣 |
| (5)ペレジア兵 | 14 | 戦士 | 鉄の斧 |
| (6)ペレジア兵 | 12 | 魔道士 | サンダー |
| (7)ペレジア兵 | 12 | 魔道士 | エルウインド |
| (8)ペレジア兵 | 1 | 賢者 | エルファイアー、精霊の粉 |
| (9)ペレジア兵 | 12 | 魔道士 | エルウインド |
| (10)ペレジア兵 | 12 | 魔道士 | サンダー |
| (11)ペレジア兵 | 14 | ドラゴンナイト | 鋼の斧 |
| (12)ペレジア兵 | 14 | ドラゴンナイト | 手斧 |
| (13)ペレジア兵 | 14 | 戦士 | 鋼の斧 |
| (14)ペレジア兵 | 14 | 傭兵 | 鋼の剣 |
| (15)ペレジア兵 | 12 | 魔道士 | エルファイアー |
| (16)ペレジア兵 | 12 | 魔道士 | エルファイアー |
| (17)ペレジア兵 | 14 | 傭兵 | 鋼の剣 |
| (18)ペレジア兵 | 14 | 戦士 | 鋼の剣 |
| (19)ならず者 | 7 | 盗賊 | 鋼の剣 |
| (20)ペレジア兵 | 14 | ドラゴンナイト | 手斧 |
| (21)ペレジア兵 | 14 | ドラゴンナイト | 鋼の斧 |
| (22)ギャンレル | 5 | トリックスター | サンダーソード、サンダーソード、竜石 |
| その他 | |||
| 光マス | A | 武器の扱いが上手くなる | |
| B | カタリナの雷糸 | ||
| 宝箱 | 宝1 | 金塊(大) | |
| 宝2 | 女神の像 | ||
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
