各マップのボスユニットのステータス一覧です。
緑文字はドロップ、青文字は錬成武器です。
追加コンテンツ(異界の魔符など)やいつの間に通信のユニットについては各ページを参照。
| 章 | 名称 | Lv | 兵種 | 装備 | HP | 力 | 魔 | 技 | 速 | 幸 | 守 | 防 | 武器Lv | スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 断 | ファウダー | 5 | ソーサラー | 魔書ギムレー | 39 | 5 | 21 | 15 | 13 | 12 | 15 | 12 | 魔B | なし |
| 序 | ゲリバ | 3 | 蛮族 | 手斧 | 20 | 8 | 0 | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 | 斧D | |
| 1 | 屍兵将 | 3 | 戦士 | 手斧 | 24 | 9 | 0 | 8 | 6 | 5 | 4 | 0 | 斧D | |
| 2 | 屍兵将 | 4 | 蛮族 | 手斧 | 26 | 11 | 0 | 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 斧D | |
| 3 | ライミ | 5 | アーマーナイト | 手槍 | 28 | 12 | 0 | 9 | 2 | 5 | 10 | 1 | 槍D | |
| 4 | マルス | 8 | ロード | 裏剣ファルシオン | 27 | 9 | 2 | 12 | 10 | 11 | 8 | 4 | 剣C | |
| 5 | アーリオ | 9 | ドラゴンナイト | ショートアクス 金塊(中) | 斧C | |||||||||
| 6 | ファウダー | 1 | ソーサラー | エルファイアー ライブ | 32 | 3 | 12 | 10 | 9 | 5 | 8 | 10 | 魔D | |
| 7 | オーリオ | 12 | ドラゴンナイト | 鋼の斧 | 36 | 15 | 0 | 13 | 10 | 8 | 13 | 2 | 斧C | |
| 8 | シャラール | 12 | ダークマージ | リザイア 力のしずく | 31 | 2 | 10 | 8 | 9 | 5 | 7 | 10 | 魔D | |
| 9 | ポモドーロ | 1 | ジェネラル | ショートスピア 竜の盾 | 41 | 17 | 1 | 14 | 4 | 10 | 18 | 3 | 槍C斧E | |
| 10 | ムスタファー | 1 | バーサーカー | ショートアクス 獣石 | 38 | 16 | 0 | 12 | 10 | 5 | 10 | 3 | 斧C | |
| 11 | ギャンレル | 5 | トリックスター | サンダーソード 竜石 | 35 | 12 | 8 | 20 | 20 | 15 | 8 | 12 | 剣C杖E | 鍵開け |
| 12 | ドルヒ | 5 | パラディン | ショートスピア 金塊(大) | 剣槍 | |||||||||
| 13 | 屍兵将 | 6 | ウォーリアー | ショートアクス 秘伝の書 | 斧弓 | |||||||||
| 14 | プラーゼ | 7 | ジェネラル | スレンドスピア マスタープルフ | 槍斧 | |||||||||
| 15 | ハーフェン | 8 | ダークナイト | ギガファイアー マスタープルフ | 剣魔 | |||||||||
| 16 | セルバンテス | 10 | ジェネラル | トマホーク 金塊(中) | 槍B斧B | 屋内戦闘 | ||||||||
| 17 | フェルス | 12 | ヴァルキュリア | ボルガノン リザーブ | 魔B杖A | 深窓の令嬢 | ||||||||
| 18 | レンハ | 15 | ソードマスター | アマツ ノーブルレイピア | 剣A | 待ち伏せ | ||||||||
| 19 | ヴァルハルト | 25 | オーバーロード | 太陽 | 剣A槍A斧A | 覇王 | ||||||||
| 20 | ヴァルハルト | 25 | オーバーロード | ヴォルフベルグ 金塊(大) | 剣A槍A斧A | 覇王 | ||||||||
| 20 | セルバンテス | 10 | ジェネラル | トマホーク 竜の盾 | 52 | 28 | 0 | 28 | 12 | 槍E斧B | 屋内戦闘 | |||
| 20 | エクセライ | 10 | 賢者 | ボルガノン | 魔B杖E | 集中 | ||||||||
| 21 | アルゴル | 15 | バーサーカー | ボルトアクス | 斧 | 一発屋 | ||||||||
| 22 | アインス | 15 | ジェネラル | 勇者の槍 | 槍A斧 | 守備+2 | ||||||||
| 22 | ツヴァイ | 15 | ボウナイト | 勇者の弓 | 剣弓A | 先の先 | ||||||||
| 22 | ドライ | 15 | ウォーリアー | スワンチカ | 斧A弓 | 熱い心 | ||||||||
| 22 | フィーア | 15 | バトルシスター | 勇者の斧 リカバー | 斧A杖 | 回復 | ||||||||
| 22 | フュンフ | 15 | スナイパー | イチイバル | 弓A | 技+2 | ||||||||
| 22 | ゼクス | 15 | ダークナイト | トロン | 剣魔 | 赤の呪い | ||||||||
| 22 | ズィーベン | 15 | パラディン | グングニル | 剣槍A | 屋外戦闘 | ||||||||
| 22 | アハト | 15 | 賢者 | レクスカリバー | 魔杖 | 集中 | ||||||||
| 22 | ノイン | 15 | ソードマスター | バルムンク | 剣A | 回避+10 | ||||||||
| 22 | ツェーン | 15 | ソーサラー | イル | 魔A | 呪い | ||||||||
| 22 | エルフ | 15 | ヴァルキュリア | ファラフレイム | 魔A杖 | 魔防+2 | ||||||||
| 22 | ツヴェルフ | 15 | アサシン | 勇者の剣 | 剣A弓 | 移動+1 | ||||||||
| 22 | インバース | 16 | ダークペガサス | ゲーティア 女神の像 | 槍B魔A | 暗闇の加護 | ||||||||
| 23 | ファウダー | 5 | ソーサラー | 魔書ギムレー | 魔B | |||||||||
| 23 | ファウダー (2戦目) | 18 | ソーサラー | 魔書ギムレー 魔よけ | 魔A | 赤の呪い | ||||||||
| 24 | 屍兵将 | 18 | グレートナイト | トマホーク 金塊(中) | 剣槍斧 | 屋外戦闘 | ||||||||
| 25 | インバース | 20 | ダークペガサス | ゲーティア | 槍B魔A | 暗闇の加護 | ||||||||
| 終 | ギムレー | 30 | ギムレー | 邪竜のブレス | ブレス | 赤の呪い 邪竜の鱗 | ||||||||
| 外1 | ロムゴー | 7 | 蛮族 | 鋼の斧 手斧 | 斧C | |||||||||
| 外2 | ハンサム | 1 | バーサーカー | ショートアクス 女神の像 | 斧C | |||||||||
| 外3 | 屍兵将 | 12 | ソルジャー | 銀の槍 特効薬 | 槍B | |||||||||
| 外4 | ジョージ | 3 | バーサーカー | ショートアクス 魔よけ | 斧C | |||||||||
| 外5 | ゲッコー | 10 | アサシン | 銀の剣 銀の弓 チェンジプルフ | 剣弓 | 待ち伏せ | ||||||||
| 外6 | ジャミル | 15 | アサシン | 銀の剣 銀の弓 マスタープルフ | 剣弓 | 回避+10 | ||||||||
| 外7 | ザキハ | 12 | 勇者 | トマホーク マスタープルフ | 剣斧 | 後の先 | ||||||||
| 外8 | カチディス | 8 | ソーサラー | イル 竜の盾 | 魔 | 呪い | ||||||||
| 外9 | リューゲル | 12 | トリックスター | サンダーソード 金塊(大) | 剣杖 | ラッキー7 | ||||||||
| 外10 | ネルソン | 13 | 賢者 | トロン 魔よけ | 魔杖 | 集中 | ||||||||
| 外11 | モリスティア | 15 | バーサーカー | トマホーク 金塊(中) | 斧 | 一発屋 | ||||||||
| 外12 | 屍兵将 | 10 | グリフォンナイト | トマホーク 女神の像 | 斧 | 疾駆 | ||||||||
| 外13 | ジラル | 13 | ジェネラル | トマホーク 金塊(中) | 槍斧 | 屋内戦闘 | ||||||||
| 外13 | ディン | 13 | パラディン | スレンドスピア 金塊(中) | 剣斧 | 屋外戦闘 | ||||||||
| 外14 | ナダベ | 14 | ウォーリアー | 銀の斧 銀の弓 マスタープルフ | 斧弓 | 熱い心 | ||||||||
| 外15 | イザサ | 14 | ボウナイト | 銀の剣 銀の弓 力のしずく | 剣弓 | |||||||||
| 外16 | 屍兵将 | 14 | ソーサラー | イル 精霊の粉 | 魔 | 赤の呪い | ||||||||
| 外17 | 屍兵将 | 12 | グリフォンナイト | トマホーク ハマーン | 斧 | 疾駆 | ||||||||
| 外18 | ザッハ | 20 | バーサーカー | トマホーク 金塊(大) | 斧 | |||||||||
| 外19 | ヴァルハルト | 30 | オーバーロード | ヴォルフベルグ 力のしずく 竜の盾 | 剣A槍A斧A | 覇王 | ||||||||
| 外20 | カーン | 20 | ソーサラー | イル スライム 魔よけ | 魔 | |||||||||
| 外21 | 屍兵将 | 20 | ソードマスター | ソール・カティ はやての羽 | 剣A | |||||||||
| 外22 | インバース | 20 | ダークペガサス | ボルガノン リザイア | 槍B魔A | 速さ+2 リフレッシュ 移動の叫び 疾風迅雷 暗闇の加護 | ||||||||
| 外23 | パリス | 20 | 勇者 | ラグネル 秘伝の書 女神の像 | 74 | 40 | 3 | 44 | 38 | 35 | 39 | 25 | 剣A斧B | 剣殺し 槍殺し 斧殺し 太陽 月光 |
| 章 | 名称 | Lv | 兵種 | 装備 | HP | 力 | 魔 | 技 | 速 | 幸 | 守 | 防 | 武器Lv | スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 断 | ファウダー | 5 | ソーサラー | 魔書ギムレー | 39 | 5 | 21 | 15 | 13 | 12 | 15 | 12 | 魔B | |
| 序 | ゲリバ | 3 | 蛮族 | 手斧 | 25 | 10 | 0 | 6 | 9 | 3 | 3 | 0 | 斧C | 一発屋 |
| 1 | 屍兵将 | 3 | 戦士 | 手斧 | 29 | 11 | 0 | 10 | 7 | 7 | 4 | 0 | 斧C | 最大HP+5 |
| 2 | 屍兵将 | 4 | 蛮族 | 手斧 | 31 | 13 | 0 | 8 | 10 | 4 | 4 | 1 | 斧C | 一発屋 |
| 3 | ライミ | 5 | アーマーナイト | 手槍 | 33 | 14 | 0 | 11 | 3 | 7 | 11 | 1 | 槍C | 屋内戦闘 |
| 4 | マルス | 8 | ロード | 裏剣ファルシオン | 31 | 11 | 2 | 14 | 12 | 13 | 8 | 5 | 剣C | デュアルアタック+ |
| 5 | アーリオ | 9 | ドラゴンナイト | 斧 | ||||||||||
| 6 | ファウダー | 1 | ソーサラー | 魔 | ||||||||||
| 7 | オーリオ | 12 | ドラゴンナイト | 斧 | ||||||||||
| 8 | シャラール | 12 | ダークマージ | 魔 | ||||||||||
| 9 | ポモドーロ | 1 | ジェネラル | 槍斧 | ||||||||||
| 10 | ムスタファー | 1 | バーサーカー | 斧 | ||||||||||
| 11 | ギャンレル | 5 | トリックスター | 剣杖 | ||||||||||
| 12 | ドルヒ | 5 | パラディン | 剣槍 | ||||||||||
| 13 | 屍兵将 | 6 | ウォーリアー | 斧弓 | ||||||||||
| 14 | プラーゼ | 7 | ジェネラル | 槍斧 | ||||||||||
| 15 | ハーフェン | 8 | ダークナイト | 剣魔 | ||||||||||
| 16 | セルバンテス | 10 | ジェネラル | 槍斧 | ||||||||||
| 17 | フェルス | 12 | ヴァルキュリア | 魔杖 | ||||||||||
| 18 | レンハ | 15 | ソードマスター | 剣A | ||||||||||
| 19 | ヴァルハルト | 25 | オーバーロード | 太陽 | 剣A槍A斧A | |||||||||
| 20 | ヴァルハルト | 25 | オーバーロード | ヴォルフベルグ 金塊(大) | 剣A槍A斧A | |||||||||
| 20 | セルバンテス | 10 | ジェネラル | 槍斧 | ||||||||||
| 20 | エクセライ | 10 | 賢者 | 魔杖 | ||||||||||
| 21 | アルゴル | 15 | バーサーカー | 斧 | ||||||||||
| 22 | アインス | 15 | ジェネラル | 勇者の槍 | 槍A斧 | 守備+2 | ||||||||
| 22 | ツヴァイ | 15 | ボウナイト | 勇者の弓 | 剣弓A | 先の先 | ||||||||
| 22 | ドライ | 15 | ウォーリアー | スワンチカ | 斧A弓 | 熱い心 | ||||||||
| 22 | フィーア | 15 | バトルシスター | 勇者の斧 リカバー | 斧A杖 | 回復 | ||||||||
| 22 | フュンフ | 15 | スナイパー | イチイバル | 弓A | 技+2 | ||||||||
| 22 | ゼクス | 15 | ダークナイト | トロン | 剣魔 | 赤の呪い | ||||||||
| 22 | ズィーベン | 15 | パラディン | グングニル | 剣槍A | 屋外戦闘 | ||||||||
| 22 | アハト | 15 | 賢者 | レクスカリバー | 魔杖 | 集中 | ||||||||
| 22 | ノイン | 15 | ソードマスター | バルムンク | 剣A | 回避+10 | ||||||||
| 22 | ツェーン | 15 | ソーサラー | イル | 魔A | 呪い | ||||||||
| 22 | エルフ | 15 | ヴァルキュリア | ファラフレイム | 魔A杖 | 魔防+2 | ||||||||
| 22 | ツヴェルフ | 15 | アサシン | 勇者の剣 | 剣A弓 | 移動+1 | ||||||||
| 22 | インバース | 16 | ダークペガサス | ゲーティア 女神の像 | 槍魔 | |||||||||
| 23 | ファウダー | 5 | ソーサラー | 魔書ギムレー | 魔 | |||||||||
| 23 | ファウダー (2戦目) | 18 | ソーサラー | 魔書ギムレー 魔よけ | 魔 | |||||||||
| 24 | 屍兵将 | 18 | グレートナイト | 剣槍斧 | ||||||||||
| 25 | インバース | 20 | ダークペガサス | ゲーティア | 槍魔 | |||||||||
| 終 | ギムレー | 30 | ギムレー | 邪竜のブレス | ブレス | |||||||||
| 外1 | ロムゴー | 7 | 蛮族 | 斧 | ||||||||||
| 外2 | ハンサム | 1 | バーサーカー | 斧 | ||||||||||
| 外3 | 屍兵将 | 12 | ソルジャー | 槍 | ||||||||||
| 外4 | ジョージ | 3 | バーサーカー | 斧 | ||||||||||
| 外5 | ゲッコー | 10 | アサシン | 剣弓 | ||||||||||
| 外6 | ジャミル | 15 | アサシン | 剣弓 | ||||||||||
| 外7 | ザキハ | 12 | 勇者 | 剣斧 | ||||||||||
| 外8 | カチディス | 8 | ソーサラー | 魔 | ||||||||||
| 外9 | リューゲル | 12 | トリックスター | 剣杖 | ||||||||||
| 外10 | ネルソン | 13 | 賢者 | 魔杖 | ||||||||||
| 外11 | モリスティア | 15 | バーサーカー | 斧 | ||||||||||
| 外12 | 屍兵将 | 10 | グリフォンナイト | 斧 | ||||||||||
| 外13 | ジラル | 13 | ジェネラル | 槍斧 | ||||||||||
| 外13 | ディン | 13 | パラディン | 剣斧 | ||||||||||
| 外14 | ナダベ | 14 | ウォーリアー | 斧弓 | ||||||||||
| 外15 | イザサ | 14 | ボウナイト | 剣弓 | ||||||||||
| 外16 | 屍兵将 | 14 | ソーサラー | 魔 | ||||||||||
| 外17 | 屍兵将 | 12 | グリフォンナイト | 斧 | ||||||||||
| 外18 | ザッハ | 20 | バーサーカー | 斧 | ||||||||||
| 外19 | ヴァルハルト | 30 | オーバーロード | ヴォルフベルグ 力のしずく 竜の盾 | 剣A槍A斧A | |||||||||
| 外20 | カーン | 20 | ソーサラー | 魔 | ||||||||||
| 外21 | 屍兵将 | 20 | ソードマスター | ソール・カティ はやての羽 | 剣A | |||||||||
| 外22 | インバース | 20 | ダークペガサス | ボルガノン リザイア | 槍B魔A | |||||||||
| 外23 | パリス | 20 | 勇者 | ラグネル 秘伝の書 女神の像 | 剣A斧B |
| 章 | 名称 | Lv | 兵種 | 装備 | HP | 力 | 魔 | 技 | 速 | 幸 | 守 | 防 | 戦 | 武器Lv | スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 断 | ファウダー | 5 | ソーサラー | 魔書ギムレー | 39 | 5 | 21 | 15 | 13 | 12 | 15 | 12 | 93 | 魔A | |
| 序 | ゲリバ | 3 | 蛮族 | ショートアクス | 34 | 14 | 0 | 8 | 12 | 5 | 3 | 0 | 52 | 斧A | 一発屋 |
| 1 | 屍兵将 | 3 | 戦士 | ショートアクス | 37 | 15 | 0 | 13 | 9 | 11 | 5 | 0 | 53 | 斧A | 最大HP+5 |
| 2 | 屍兵将 | 4 | 蛮族 | ショートアクス | 40 | 17 | 0 | 10 | 13 | 6 | 4 | 1 | 51 | 斧A | 一発屋 |
| 3 | ライミ | 5 | アーマーナイト | ショートスピア | 42 | 18 | 0 | 13 | 5 | 10 | 12 | 1 | 54 | 槍A | 屋内戦闘 |
| 4 | マルス | 8 | ロード | 裏剣ファルシオン | 38 | 14 | 2 | 18 | 16 | 17 | 8 | 7 | 82 | 剣A | デュアルアタック+ |
| 5 | アーリオ | 9 | ドラゴンナイト | トマホーク 金塊(中) | 41 | 18 | 0 | 13 | 12 | 11 | 13 | 1 | 68 | 斧A | 疾駆 |
| 6 | ファウダー | 1 | ソーサラー | ギガファイアー ライブ | 43 | 3 | 17 | 13 | 12 | 8 | 10 | 14 | 77 | 魔A | 赤の呪い 復讐 |
| 7 | オーリオ | 12 | ドラゴンナイト | 銀の斧 鋼の斧 | 48 | 21 | 0 | 17 | 14 | 13 | 15 | 2 | 82 | 斧A | 疾駆 |
| 8 | シャラール | 12 | ダークマージ | リザイア 力のしずく | 43 | 2 | 14 | 11 | 12 | 8 | 8 | 13 | 68 | 魔A | 呪い |
| 9 | ポモドーロ | 1 | ジェネラル | スレンドスピア 竜の盾 | 61 | 27 | 1 | 21 | 9 | 18 | 23 | 6 | 105 | 槍A斧A | 屋内戦闘 大盾 |
| 10 | ムスタファー | 1 | バーサーカー | トマホーク 獣石 | 50 | 24 | 0 | 15 | 15 | 8 | 11 | 4 | 斧A | 一発屋 斧の達人 | |
| 11 | ギャンレル | 5 | トリックスター | サンダーソード サンダーソード 竜石 | 49 | 20 | 15 | 29 | 29 | 22 | 11 | 16 | 剣A杖A | 鍵開け ラッキー7 軽業 | |
| 12 | ドルヒ | 5 | パラディン | 剣A槍A | |||||||||||
| 13 | 屍兵将 | 6 | ウォーリアー | 斧A弓A | |||||||||||
| 14 | プラーゼ | 7 | ジェネラル | 槍A斧A | |||||||||||
| 15 | ハーフェン | 8 | ダークナイト | 剣A魔A | |||||||||||
| 16 | セルバンテス | 10 | ジェネラル | 槍A斧A | |||||||||||
| 17 | フェルス | 12 | ヴァルキュリア | 魔A杖A | |||||||||||
| 18 | レンハ | 15 | ソードマスター | アマツ ノーブルレイピア | 剣A | ||||||||||
| 19 | ヴァルハルト | 25 | オーバーロード | 太陽 | 剣A槍A斧A | ||||||||||
| 20 | ヴァルハルト | 25 | オーバーロード | ヴォルフベルグ 金塊(大) | 剣A槍A斧A | ||||||||||
| 20 | セルバンテス | 10 | ジェネラル | トマホーク 金塊(中) | 槍A斧A | ||||||||||
| 20 | エクセライ | 10 | 賢者 | ボルガノン ボルガノン | 魔A杖A | ||||||||||
| 21 | アルゴル | 15 | バーサーカー | ボルトアクス ボルトアクス | 斧A | ||||||||||
| 22 | アインス | 15 | ジェネラル | 槍A斧A | |||||||||||
| 22 | ツヴァイ | 15 | ボウナイト | 剣A弓A | |||||||||||
| 22 | ドライ | 15 | ウォーリアー | スワンチカ | 斧A弓A | ||||||||||
| 22 | フィーア | 15 | バトルシスター | 斧A杖A | |||||||||||
| 22 | フュンフ | 15 | スナイパー | イチイバル | 弓A | ||||||||||
| 22 | ゼクス | 15 | ダークナイト | 剣A魔A | |||||||||||
| 22 | ズィーベン | 15 | パラディン | グングニル | 剣A槍A | ||||||||||
| 22 | アハト | 15 | 賢者 | 魔A杖A | |||||||||||
| 22 | ノイン | 15 | ソードマスター | バルムンク | 剣A | ||||||||||
| 22 | ツェーン | 15 | ソーサラー | 魔A | |||||||||||
| 22 | エルフ | 15 | ヴァルキュリア | ファラフレイム | 魔A杖A | ||||||||||
| 22 | ツヴェルフ | 15 | アサシン | 剣A弓A | |||||||||||
| 22 | インバース | 16 | ダークペガサス | ゲーティア 女神の像 | 槍A魔A | ||||||||||
| 23 | ファウダー | 5 | ソーサラー | 魔書ギムレー | 魔A | ||||||||||
| 23 | ファウダー (2戦目) | 18 | ソーサラー | 魔書ギムレー 魔よけ | 魔A | ||||||||||
| 24 | 屍兵将 | 18 | グレートナイト | 剣A槍A斧A | |||||||||||
| 25 | インバース | 20 | ダークペガサス | ゲーティア | 槍A魔A | ||||||||||
| 終 | ギムレー | 30 | ギムレー | 邪竜のブレス | 99 | 50 | 40 | 50 | 45 | 45 | 50 | 50 | 330 | ブレス | 赤の呪い 華炎 大盾 邪竜の鱗 神の器 |
| 外1 | ロムゴー | 7 | 蛮族 | 銀の斧 ショートアクス | 43 | 19 | 0 | 11 | 15 | 7 | 5 | 1 | 58 | 斧A | 一発屋 |
| 外2 | ハンサム | 1 | バーサーカー | トマホーク 女神の像 | 52 | 23 | 0 | 11 | 15 | 5 | 7 | 2 | 63 | 斧A | 一発屋 怒り |
| 外3 | 屍兵将 | 12 | ソルジャー | 銀の槍 特効薬 | 47 | 17 | 0 | 17 | 17 | 14 | 8 | 4 | 77 | 槍A | 下剋上 |
| 外4 | ジョージ | 3 | バーサーカー | トマホーク 魔よけ | 57 | 26 | 0 | 15 | 20 | 5 | 11 | 4 | 81 | 斧A | 怒り 斧の達人 |
| 外5 | ゲッコー | 10 | アサシン | 剣A弓A | |||||||||||
| 外6 | ジャミル | 15 | アサシン | 剣A弓A | |||||||||||
| 外7 | ザキハ | 12 | 勇者 | 剣A斧A | |||||||||||
| 外8 | カチディス | 8 | ソーサラー | 魔A | |||||||||||
| 外9 | リューゲル | 12 | トリックスター | 剣A杖A | |||||||||||
| 外10 | ネルソン | 13 | 賢者 | 魔A杖A | |||||||||||
| 外11 | モリスティア | 15 | バーサーカー | 斧A | |||||||||||
| 外12 | 屍兵将 | 10 | グリフォンナイト | 斧A | |||||||||||
| 外13 | ジラル | 13 | ジェネラル | 槍A斧A | |||||||||||
| 外13 | ディン | 13 | パラディン | 剣A斧A | |||||||||||
| 外14 | ナダベ | 14 | ウォーリアー | 斧A弓A | |||||||||||
| 外15 | イザサ | 14 | ボウナイト | 剣A弓A | |||||||||||
| 外16 | 屍兵将 | 14 | ソーサラー | 魔A | |||||||||||
| 外17 | 屍兵将 | 12 | グリフォンナイト | 斧A | |||||||||||
| 外18 | ザッハ | 20 | バーサーカー | 斧A | |||||||||||
| 外19 | ヴァルハルト | 30 | オーバーロード | ヴォルフベルグ スレンドスピア 力のしずく 竜の盾 | 剣A槍A斧A | ||||||||||
| 外20 | カーン | 20 | ソーサラー | 魔A | |||||||||||
| 外21 | 屍兵将 | 20 | ソードマスター | ソール・カティ はやての羽 | 剣A | ||||||||||
| 外22 | インバース | 20 | ダークペガサス | ボルガノン リザイア | 槍A魔A | ||||||||||
| 外23 | パリス | 20 | 勇者 | ラグネル 秘伝の書 女神の像 | 剣A斧A | 剣殺し 槍殺し 斧殺し 太陽 月光 |
| 章 | 名称 | Lv | 兵種 | 装備 | HP | 力 | 魔 | 技 | 速 | 幸 | 守 | 防 | 武器Lv | スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 断 | ファウダー | 5 | ソーサラー | 魔書ギムレー | 魔 | なし | ||||||||
| 序 | ゲリバ | 3 | 蛮族 | 斧 | ||||||||||
| 1 | 屍兵将 | 3 | 戦士 | 斧 | ||||||||||
| 2 | 屍兵将 | 4 | 蛮族 | 斧 | ||||||||||
| 3 | ライミ | 5 | アーマーナイト | 槍 | ||||||||||
| 4 | マルス | 8 | ロード | 裏剣ファルシオン | 剣 | |||||||||
| 5 | アーリオ | 9 | ドラゴンナイト | 斧 | ||||||||||
| 6 | ファウダー | 1 | ソーサラー | 魔 | ||||||||||
| 7 | オーリオ | 12 | ドラゴンナイト | 斧 | ||||||||||
| 8 | シャラール | 12 | ダークマージ | 魔 | ||||||||||
| 9 | ポモドーロ | 1 | ジェネラル | 槍斧 | ||||||||||
| 10 | ムスタファー | 1 | バーサーカー | 斧 | ||||||||||
| 11 | ギャンレル | 5 | トリックスター | 剣杖 | ||||||||||
| 12 | ドルヒ | 5 | パラディン | 剣槍 | ||||||||||
| 13 | 屍兵将 | 6 | ウォーリアー | 斧弓 | ||||||||||
| 14 | プラーゼ | 7 | ジェネラル | 槍斧 | ||||||||||
| 15 | ハーフェン | 8 | ダークナイト | 剣魔 | ||||||||||
| 16 | セルバンテス | 10 | ジェネラル | 槍斧 | ||||||||||
| 17 | フェルス | 12 | ヴァルキュリア | 魔杖 | ||||||||||
| 18 | レンハ | 15 | ソードマスター | 剣A | ||||||||||
| 19 | ヴァルハルト | 25 | オーバーロード | 太陽 | 剣A槍A斧A | |||||||||
| 20 | ヴァルハルト | 25 | オーバーロード | ヴォルフベルグ 金塊(大) | 剣A槍A斧A | |||||||||
| 20 | セルバンテス | 10 | ジェネラル | 槍斧 | ||||||||||
| 20 | エクセライ | 10 | 賢者 | 魔杖 | ||||||||||
| 21 | アルゴル | 15 | バーサーカー | 斧 | ||||||||||
| 22 | アインス | 15 | ジェネラル | 勇者の槍 | 槍A斧 | |||||||||
| 22 | ツヴァイ | 15 | ボウナイト | 勇者の弓 | 剣弓A | |||||||||
| 22 | ドライ | 15 | ウォーリアー | スワンチカ | 斧A弓 | |||||||||
| 22 | フィーア | 15 | バトルシスター | 勇者の斧 リカバー | 斧A杖 | |||||||||
| 22 | フュンフ | 15 | スナイパー | イチイバル | 弓A | |||||||||
| 22 | ゼクス | 15 | ダークナイト | トロン | 剣魔 | |||||||||
| 22 | ズィーベン | 15 | パラディン | グングニル | 剣槍A | |||||||||
| 22 | アハト | 15 | 賢者 | レクスカリバー | 魔杖 | |||||||||
| 22 | ノイン | 15 | ソードマスター | バルムンク | 剣A | |||||||||
| 22 | ツェーン | 15 | ソーサラー | イル | 魔A | |||||||||
| 22 | エルフ | 15 | ヴァルキュリア | ファラフレイム | 魔A杖 | |||||||||
| 22 | ツヴェルフ | 15 | アサシン | 勇者の剣 | 剣A弓 | |||||||||
| 22 | インバース | 16 | ダークペガサス | ゲーティア 女神の像 | 槍魔 | |||||||||
| 23 | ファウダー | 5 | ソーサラー | 魔書ギムレー | 魔 | |||||||||
| 23 | ファウダー (2戦目) | 18 | ソーサラー | 魔書ギムレー 魔よけ | 魔 | |||||||||
| 24 | 屍兵将 | 18 | グレートナイト | 剣槍斧 | ||||||||||
| 25 | インバース | 20 | ダークペガサス | ゲーティア | 槍魔 | |||||||||
| 終 | ギムレー | 30 | ギムレー | 邪竜のブレス | ブレス | |||||||||
| 外1 | ロムゴー | 7 | 蛮族 | 斧 | ||||||||||
| 外2 | ハンサム | 1 | バーサーカー | 斧 | ||||||||||
| 外3 | 屍兵将 | 12 | ソルジャー | 槍 | ||||||||||
| 外4 | ジョージ | 3 | バーサーカー | 斧 | ||||||||||
| 外5 | ゲッコー | 10 | アサシン | 剣弓 | ||||||||||
| 外6 | ジャミル | 15 | アサシン | 剣弓 | ||||||||||
| 外7 | ザキハ | 12 | 勇者 | 剣斧 | ||||||||||
| 外8 | カチディス | 8 | ソーサラー | 魔 | ||||||||||
| 外9 | リューゲル | 12 | トリックスター | 剣杖 | ||||||||||
| 外10 | ネルソン | 13 | 賢者 | 魔杖 | ||||||||||
| 外11 | モリスティア | 15 | バーサーカー | 斧 | ||||||||||
| 外12 | 屍兵将 | 10 | グリフォンナイト | 斧 | ||||||||||
| 外13 | ジラル | 13 | ジェネラル | 槍斧 | ||||||||||
| 外13 | ディン | 13 | パラディン | 剣斧 | ||||||||||
| 外14 | ナダベ | 14 | ウォーリアー | 斧弓 | ||||||||||
| 外15 | イザサ | 14 | ボウナイト | 剣弓 | ||||||||||
| 外16 | 屍兵将 | 14 | ソーサラー | 魔 | ||||||||||
| 外17 | 屍兵将 | 12 | グリフォンナイト | 斧 | ||||||||||
| 外18 | ザッハ | 20 | バーサーカー | 斧 | ||||||||||
| 外19 | ヴァルハルト | 30 | オーバーロード | ヴォルフベルグ 力のしずく 竜の盾 | 剣A槍A斧A | |||||||||
| 外20 | カーン | 20 | ソーサラー | 魔 | ||||||||||
| 外21 | 屍兵将 | 20 | ソードマスター | ソール・カティ はやての羽 | 剣A | |||||||||
| 外22 | インバース | 20 | ダークペガサス | ボルガノン リザイア | 槍B魔A | |||||||||
| 外23 | パリス | 20 | 勇者 | ラグネル 秘伝の書 女神の像 | 剣A斧B |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
