順番は敵将にカーソルを合わせてからLを押していったときに移動する順番です。
※ステータスは枠内上から順に、ノーマル、ハード、ルナティックの能力です。
また、ステータスはスキル、装備による補正を除いています。
| 敵ユニット | |||||||||||||
| 名称 | Lv | 兵種 | 装備 | HP | 力 | 魔 | 技 | 速 | 幸 | 守 | 防 | 武器Lv | スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ??? | 1 | 真実の泉 | なし | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし |
| ??? | 1 | 真実の泉 | なし | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし |
| ??? | 1 | 真実の泉 | なし | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし |
| ??? | 1 | 真実の泉 | なし | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし |
| ??? | 1 | 真実の泉 | なし | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし |
| ??? | 1 | 真実の泉 | なし | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし |
| ??? | 1 | 真実の泉 | なし | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし |
| ??? | 1 | 真実の泉 | なし | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし |
| ??? | 1 | 真実の泉 | なし | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし |
| ??? | 1 | 真実の泉 | なし | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし |
| ??? | 1 | 真実の泉 | なし | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし |
| ??? | 1 | 真実の泉 | なし | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし |
| ??? | 1 | 真実の泉 | なし | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし |
| ??? | 1 | 真実の泉 | なし | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし |
| ??? | 1 | 真実の泉 | なし | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | なし |
| インバース | 20 | ダークペガサス | ボルガノン リザイア | 55 | 24 | 31 | 29 | 32 | 26 | 21 | 28 | 槍B魔A | 速さ+2 リフレッシュ 移動の叫び 疾風迅雷 暗闇の加護 |
| 中立ユニット |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
