入手方法など、各詳細なデータは各ページに記述していきます。
| 名称 | Damage | Speed |
| 10mmピストル | - | |
| ウッドカッティングアックス | 29 | SLOW |
| 火炎ビン | 50 | - |
| 金属パイプ | MEDIUM | |
| コンバットナイフ | 12 | FAST |
| シックル | 18 | MEDIUM |
| シャープシューターパイプピストル | 12 | - |
| シャベル | 17 | SLOW |
| ショートオートマチックパイプライフル? | - | |
| ショートキャリブレートレーザーピストル | - | |
| ショートハンティングライフル | 40 | - |
| ショートポンプアクションショットガン | - | |
| 消化オノ? | SLOW | |
| ショックバトン | MEDIUM | |
| シリンジャー | 5 | - |
| 真 スナイパーライフル | - | |
| スナブノーズ.44ピストル | - | |
| 双眼鏡 | 7 | - |
| 対スコーチトレーニングピストル | 12 | - |
| 杖 | 21 | MEDIUM |
| つるはし | SLOW | |
| トマホーク | 100 | - |
| 投げナイフ | 75 | - |
| ナックル | MEDIUM | |
| パイプピストル | 12 | - |
| パイプボルトアクションピストル | 40 | - |
| パイプリボルバー | 27 | - |
| パイプレンチ | 14 | MEDIUM |
| バット | 48 | SLOW |
| ハンドアックス | 20 | MEDIUM |
| 万能斧 | 29 | SLOW |
| ピッチフォーク | MEDIUM | |
| ビリヤードキュー | 28 | SLOW |
| フラググレネード | 150 | - |
| フラグ地雷 | 150 | - |
| ボード | 33 | SLOW |
| ボウイナイフ | 12 | FAST |
| マチェット | 20 | MEDIUM |
| 野球ボール・グレネード | 125 | - |
