| 位階 | 名称 | 系統 | RANK | 主な入手方法 |
| 254 | くさった死体 | C | ゾンビ系 | |
| 187 | ゴーレム | D | 物質系 | まもりの扉をクリアする |
| 164 | ダースドラゴン | D | ドラゴン系 | 配合:ドラゴン × モコッキー |
| 136 | ビックアイ | E | 魔獣系 | ゆうきの扉をクリアする |
| 104 | ドラゴン | E | ドラゴン系 | まちびとの扉をクリアする |
| 101 | ドルイド | E | 悪魔系 | 生息地:おもいでの扉 |
| 94 | ボーンプリズナー | E | ゾンビ系 | 生息地:ゆうきの扉 |
| 90 | もみじこぞう | E | 自然系 | 生息地:ゆうきの扉 |
| 83 | ベビーパンサー | E | 魔獣系 | 生息地:おもいでの扉 |
| 80 | ミストウイング | F | ゾンビ系 | 生息地:ゆうきの扉 |
| 46 | はねスライム | F | スライム系 | |
| 45 | アニマルゾンビ | F | ゾンビ系 | 生息地:とまどいの扉 |
| 41 | ぐんたいアリ | F | 自然系 | 生息地:まもりの扉 |
| 39 | ホイミスライム | F | スライム系 | たびだちの扉をクリアする |
| 35 | モコッキー | F | 魔獣系 | 生息地:ゆうきの扉 |
| 34 | おおきづち | F | 魔獣系 | 生息地:やすらぎの扉 |
| 33 | キャタピラー | F | 自然系 | |
| 27 | ファーラット | F | 魔獣系 | 生息地:まちびとの扉 |
| 26 | ピッキー | F | 自然系 | 生息地:たびだちの扉 |
| 25 | とさかへび | F | ドラゴン系 | 生息地:まちびとの扉 |
| 24 | スライムツリー | F | スライム系 | 生息地:ゆうきの扉 |
| 23 | きりかぶおばけ | F | ゾンビ系 | |
| 21 | どろにんぎょう | F | 物質系 | 生息地:おもいでの扉 |
| 20 | アントベア | F | 魔獣系 | 生息地:たびだちの扉 |
| 19 | くしざしツインズ | F | 自然系 | 生息地:まもりの扉 |
| 18 | リザードキッズ | F | ドラゴン系 | 生息地:やすらぎの扉 |
| 16 | ゴースト | F | ゾンビ系 | |
| 15 | マンドラ | F | スライム系 | 生息地:まちびとの扉 |
| 14 | ドラキー | F | 悪魔系 | 生息地:たびだちの扉 |
| 13 | わらいぶくろ | F | 物質系 | 生息地:まもりの扉 |
| 11 | カバシラー | F | 自然系 | 生息地:まちびとの扉 |
| 10 | コドラ | F | ドラゴン系 | 生息地:まよいの扉 |
| 5 | おばけキャンドル | F | 物質系 | 生息地:たびだちの扉 |
| 4 | ||||
| 3 | ズッキーニャ | F | 自然系 | 生息地:まちびとの扉 |
| 2 | ドラゴンキッズ | F | ドラゴン系 | 生息地:まもりの扉 |
| 1 | スライム | F | スライム系 | 生息地:たびだちの扉 |
