| 位階 | 名称 | 系統 | RANK | 主な入手方法 |
| 254 | くさった死体 | C | ゾンビ系 | |
| 104 | ドラゴン | E | ドラゴン系 | まちびとの扉をクリアする |
| 39 | ホイミスライム | F | スライム系 | たびだちの扉をクリアする |
| 27 | ファーラット | F | 魔獣系 | 生息地:まちびとの扉 |
| 26 | ピッキー | F | 自然系 | 生息地:たびだちの扉 |
| 25 | とさかへび | F | ドラゴン系 | 生息地:まちびとの扉 |
| 23 | きりかぶおばけ | F | ゾンビ系 | |
| 20 | アントベア | F | 魔獣系 | 生息地:たびだちの扉 |
| 16 | ゴースト | F | ゾンビ系 | |
| 15 | マンドラ | F | スライム系 | 生息地:まちびとの扉 |
| 14 | ドラキー | F | 魔獣系 | 生息地:たびだちの扉 |
| 11 | カバシラー | F | 自然系 | 生息地:まちびとの扉 |
| 5 | おばけキャンドル | F | 物質系 | 生息地:たびだちの扉 |
| 4 | ||||
| 3 | ズッキーニャ | F | 自然系 | 生息地:まちびとの扉 |
| 2 | ||||
| 1 | スライム | F | スライム系 | 生息地:たびだちの扉 |
