練習用ページです。
既存のページや「テキスト整形のルール」を参考にしてみてください。
| 名称 | 特性 | 入手方法 | |
| 552ホロサイト | スキル | 命中率+10.0% | |
| スキル | 最適射程-15.0% | ||
| EXPS3ホロサイト | 銃器 | クリティカル率+12.0% | |
| 銃器 | ヘッドショットダメージ上昇+10.0% | ||
| オープンサイト | 命中率+25.0% | ||
| 安定性-20.0% | |||
| ストリームラインドサイト | クリティカルダメージ+10.0% | ||
| 命中率-15.0% | |||
| プロ・レッドドットサイト | スキル | 安定性+20.0% | |
| スキル | 最適射程-30.0% | ||
| リフレックスサイト | 銃器 | クリティカルダメージ+10.0% | |
| スキル | 命中率-15.0% | ||
| ACOGスコープ(4x) | スキル | 最適射程+25.0% | |
| 銃器 | クリティカルダメージ-5.0% | ||
| M5Xi 15xスコープ | '''' | ||
| '''' | |||
| VX1スコープ(12x) | 銃器 | ヘッドショットダメージ上昇+30.0% | |
| スキル | リロード速度-20.0% | ||
| T2マイクロ・レッドドットサイト | スキル | 命中率+20.0% | |
| 銃器 | クリティカル率-10.0% | ||
| '''' | |||
| '''' |
| 名称 | 特性 | 入手方法 | |
| オーバーサイズ9mmマガジン | '''' | ||
| '''' | |||
| スターディーマークスマンマガジン | '''' | ||
| '''' | |||
| スターディー拡張5.56マガジン | '''' | ||
| '''' | |||
| タクティカル5.56マガジン | '''' | ||
| '''' | |||
| タクティカルポーチ(小) | '''' | ||
| '''' | |||
| ニンブルリンクベルト | '''' | ||
| '''' | |||
| フィールドピストルマガジン | '''' | ||
| '''' | |||
| フォースフィールド.45 ACPマガジン | '''' | ||
| '''' | |||
| フレキシブルチューブラースプリング | '''' | ||
| '''' | |||
| プリシジョン7.62マガジン | '''' | ||
| '''' | |||
| ヘビースプリング9mmマガジン | '''' | ||
| '''' | |||
| メンデッドマークスマンマガジン | 最適射程+20.0% | ||
| リロード速度-10.0% | |||
| 反時計回りチューブラースプリング | '''' | ||
| '''' | |||
| 拡張.45 ACPマガジン | '''' | ||
| '''' | |||
| 拡張ピストルマガジン | '''' | ||
| '''' | |||
| 軽量拡張7.62マガジン | '''' | ||
| '''' | |||
| 軽量拡張5.56マガジン | 最適射程+20.0% | ||
| リロード速度+10.0% |
| 名称 | 特性 | 入手方法 | |
| アングルグリップ | 安定性+10.0% | ||
| 命中率-8.0% | |||
| ショートグリップ | 銃器 | クリティカルダメージ+10.0% | |
| スキル | リロード速度-15.0% | ||
| 垂直グリップ | スキル | 命中率+10.0% | |
| スキル | 安定性-8.0% |
| 名称 | 特性 | 入手方法 | |
| オスプレイ9サプレッサー | '''' | ||
| '''' | |||
| オメガ5..56ライフルサプレッサー | '''' | ||
| '''' | |||
| コンペンセイター5.56 | '''' | ||
| '''' | |||
| コンペンセイター9㎜ | スキル | 安定性+20.0% | |
| スキル | 命中率-10.0% | ||
| サプレッサー9㎜(小) | スキル | 命中率+20.0% | |
| スキル | 最適射程-15.0% | ||
| サプレッサー.45(小) | '''' | ||
| '''' | |||
| サプレッサー7.62(大) | '''' | ||
| '''' | |||
| フラッシュハインダー7.62 | クリティカルダメージ+20.0% | ||
| 安定性-10.0% | |||
| フラッシュハインダー9mm | '''' | ||
| '''' | |||
| マズルブレーキ.45 | '''' | ||
| '''' | |||
| マズルブレーキ5.56 | '''' | ||
| '''' | |||
| ラウドベントブレーキ5.56 | スキル | 最適射程+20.0% | |
| スキル | 安定性-10.0% | ||
| ラウドベントブレーキ7.62 | '''' | ||
| '''' |
