練習用ページです。
既存のページや「テキスト整形のルール」を参考にしてみてください。
サイズ | 名称 | 特性 | 解除方法 | |
552ホロサイト | ![]() | 命中率+10.0% | ||
![]() | 最適射程-15.0% | |||
EXPS3ホロサイト | ![]() | クリティカル率+12.0% | ||
![]() | ヘッドショットダメージ上昇+10.0% | |||
オープンサイト | ![]() | 命中率+25.0% | ||
![]() | 安定性-20.0% | |||
ストリームラインドサイト | リロード速度+25.0% | プロフェクトの「狩猟隊の装備」 完了後、クラフト | ||
クリティカル率-8.0% | ||||
プロ・レッドドットサイト | ![]() | 安定性+20.0% | ||
![]() | 最適射程-30.0% | |||
リフレックスサイト | ![]() | クリティカルダメージ+10.0% | プロフェクトの「水道管建設」 完了後、クラフト | |
![]() | 命中率-15.0% | |||
ACOGスコープ(4x) | ![]() | 最適射程+25.0% | PERKの「サイト2」解除 | |
![]() | クリティカルダメージ-5.0% | |||
M5Xi 15xスコープ | '''' | |||
'''' | ||||
長 | VX1スコープ(12x) | ![]() | ヘッドショットダメージ上昇+30.0% | |
![]() | リロード速度-20.0% | |||
T2マイクロ・レッドドットサイト | ![]() | 命中率+20.0% | PERKの「サイト1」解除 | |
![]() | クリティカル率-10.0% | |||
'''' | ||||
'''' |
サイズ | 名称 | 特性 | 解除方法 | |
マークスマン7.62 | スターディーマークスマンマガジン | '''' | ||
'''' | ||||
メンデッドマークスマンマガジン | ![]() | 最適射程+20.0% | ||
![]() | リロード速度-10.0% | |||
7.62 | プリシジョン7.62マガジン | ヘッドショットダメージ上昇+15.0% | PERKの「マガジン3」解除 | |
対エリートダメージ-10.0% | ||||
軽量拡張7.62マガジン | '''' | |||
'''' | ||||
5.56 | 軽量拡張5.56マガジン | 弾薬+30 | ||
連射速度-10.0% | ||||
スターディー拡張5.56マガジン | '''' | |||
'''' | ||||
タクティカル5.56マガジン | '''' | |||
'''' | ||||
バランススプリング5.56マガジン | 安定性+20.0% | PERKの「マガジン2」解除 | ||
対エリートダメージ-10.0% | ||||
.45 | 拡張.45 ACPマガジン | '''' | ||
'''' | ||||
フォースフィールド.45 ACPマガジン | '''' | |||
'''' | ||||
9㎜ | オーバーサイズ9mmマガジン | '''' | ||
'''' | ||||
ヘビースプリング9mmマガジン | '''' | |||
'''' | ||||
チューブラー | ハードチューブラースプリング | 連射速度+10.0% | ||
ヘッドショットダメージ上昇+20.0% | ||||
フレキシブルチューブラースプリング | '''' | |||
'''' | ||||
反時計回りチューブラースプリング | '''' | |||
'''' | ||||
弾薬ベルト | タクティカルポーチ(小) | リロード速度+25.0% | PERKの「マガジン1」解除 | |
弾薬-1% | ||||
ニンブルリンクベルト | '''' | |||
'''' | ||||
ピストル | フィールドピストルマガジン | '''' | PERKの「マガジン4」解除 | |
'''' | ||||
拡張ピストルマガジン | '''' | |||
'''' |
サイズ | 名称 | 特性 | 解除方法 | |
アングルグリップ | 安定性+10.0% | |||
命中率-8.0% | ||||
ショートグリップ | ![]() | クリティカルダメージ+10.0% | PERKの「グリップ1」解除 | |
![]() | リロード速度-15.0% | |||
垂直グリップ | ![]() | 命中率+10.0% | プロフェクトの「サルベージャークルー」 完了後、クラフト | |
![]() | 安定性-8.0% | |||
ハンドストップ | リロード速度+10.0% | |||
安定性-10.0% | ||||
長 / 短 | レーザーポインター | クリティカル率+10.0% | ||
安定性-10.0 |
サイズ | 名称 | 特性 | 解除方法 | |
7.62 | コンペンセイター7.62 | 安定性+20.0% | PERKの「マズル2」解除 | |
命中率-10.0% | ||||
サプレッサー7.62(大) | '''' | |||
'''' | ||||
フラッシュハインダー7.62 | クリティカルダメージ+20.0% | |||
安定性-10.0% | ||||
ラウドベントブレーキ7.62 | '''' | |||
'''' | ||||
5.56 | オメガ5.56ライフルサプレッサー | '''' | ||
'''' | ||||
コンペンセイター5.56 | '''' | |||
'''' | ||||
マズルブレーキ5.56 | '''' | |||
'''' | ||||
ラウドベントブレーキ5.56 | ![]() | 最適射程+20.0% | PERKの「マズル1」解除 | |
![]() | 安定性-10.0% | |||
9㎜ | オスプレイ9サプレッサー | '''' | ||
'''' | ||||
コンペンセイター9㎜ | ![]() | 安定性+20.0% | ||
![]() | 命中率-10.0% | |||
サプレッサー9㎜(小) | ![]() | 命中率+20.0% | ||
![]() | 最適射程-15.0% | |||
フラッシュハインダー9mm | '''' | |||
'''' | ||||
.45 | サプレッサー.45(小) | '''' | ||
'''' | ||||
マズルブレーキ.45 | '''' | |||
'''' |
一般的システムMOD システムMODスロット | ドローンのスキルパワー |
一般的システムMOD システムMODスロット | クリティカルレンジ+2.5% |
ユーティリティシステム:電子機器 | スキルパワー 追尾マインのスキルパワー |
名称 | 装着部位 | 特性 |
ニッケルクロム製針金 | Pulse(コイルスロット) | クールダウン短縮 4% |
大気解析器 | Pulse(カバースロット) | 効果持続時間+4% |
名称 | 装着部位 | 特性 |
弾薬箱 | タレット(カバースロット) | 追加モルタル弾薬+2 |
有機回路 | タレット(カバースロット) | 持続時間+14% |
悪天候用コーティング | タレット(カバースロット) | HP+11% |
マルチツール | タレット(照準スロット) | クールダウン短縮 4% |
潤滑剤 | タレット(発射構造スロット) | 持続時間+18% |
名称 | 装着部位 | 特性 |
試験的混合物 | ハイヴ(ドローンスロット) | スティム効率+5% |
ポリカーボネート筐体 | システムスロット | HP+13% |
名称 | 装着部位 | 特性 |
スリップ式チューブ | ケミランチャー(アジテイタースロット) | クールダウン短縮 3% |
名称 | 装着部位 | 特性 |
ガイドシステム | ファイアフライ(照準スロット) | 最多ターゲット+1 |
マイクロフィラー樹脂 | ファイアフライ(照準スロット) | クールダウン短縮 5% |
プロパントリオール接着剤 | ファイアフライ(ペイロードスロット) | クールダウン短縮 4% |
タングステン化合物 | ファイアフライ(ペイロードスロット) | 効率+4% |
名称 | 装着部位 | 特性 |
無整流子電動機 | 追尾マイン(ドライブスロット) | HP +13% |
配達システムアップグレード | 追尾マイン(ドライブスロット) | 追加マイン+1 |
ボールベアリング | 追尾マイン(照準スロット) | ダメージ+3% |
名称 | 装着部位 | 特性 |
ジンバル振動吸収材 | ドローン(バッテリースロット) | HP+14% |
粘着テープ | ドローン(フィードスロット) | 持続時間+20% |
名称 | 装着部位 | 特性 |
形状記憶合金 | バリスティックシールド(ハードコートスロット) | ダメージ+4% |
超高分子量ポリエチレン辞書 | バリスティックシールド(回路基板スロット) | アクティブ自動回復+6% |