練習用ページです。
既存のページや「テキスト整形のルール」を参考にしてみてください。
| タクティカルポーチ(小) | リロード速度+25.0% | ||
| 弾薬-1% | |||
| ニンブルリンクベルト | '''' | ||
| '''' |
| サイズ | 名称 | 特性 | 入手方法 | |
| アングルグリップ | 安定性+10.0% | |||
| 命中率-8.0% | ||||
| ショートグリップ | クリティカルダメージ+10.0% | |||
| リロード速度-15.0% | ||||
| 垂直グリップ | 命中率+10.0% | |||
| 安定性-8.0% | ||||
| ハンドストップ | リロード速度+10.0% | |||
| 安定性-10.0% | ||||
| 長短 | レーザーポインター | クリティカル率+10.0% | ||
| 安定性-10.0 |
| '''' | |||
| '''' |
| 一般的システムMOD システムMODスロット | ドローンのスキルパワー |
| 粘着テープ ドローン(フィードスロット) | 持続時間+20% |
| 大気解析器 Pulse(カバースロット) | 効果持続時間+4% |
| 有機回路 タレット(カバースロット) | 持続時間+14% |
| マルチツール タレット(照準スロット) | クールダウン 4% |
| 悪天候用コーティング タレット(カバースロット) | HP+11% |
| 潤滑剤 タレット(発射構造スロット) | 持続時間+18% |
| ガイドシステム ファイアフライ(照準スロット) | 最多ターゲット+1 |
| マイクロフィラー樹脂 ファイアフライ(照準スロット) | クールダウン短縮 5% |
| 配達システムアップグレード 追尾マイン(ドライブスロット) | 追加マイン+1 |
