このページはデス・ストランディングの依頼「指名なし依頼(No.201~No.300)」を一覧化しています。
| 依頼 No. | 名称 | |||
|---|---|---|---|---|
| 201 | 医療品を配送せよ | |||
| 最大いいね | 重量 | |||
| 安全性 ~50 【プレミアム配送】~71 | 36.0kg | |||
| 受注→送り先 | ||||
| クラフトマン→エルダー | ||||
| 詳細 | ||||
| 目標劣化率:50%未満で納品 目標納品数量:1個以上納品 | ||||
| 【プレミアム配送】 安全性:劣化率20%未満で納品 数量:5個以上を納品 | ||||
| 依頼 No. | 名称 | |||
| 202 | 配送中に紛失した世界的文豪が愛用した万年筆を見つけ出せ | |||
| 最大いいね | 重量 | |||
| サービス ~51 【プレミアム配送】~64 | 1.2kg | |||
| 受注→送り先 | ||||
| クラフトマン→エルダー | ||||
| 詳細 | ||||
| 目標納品数量:1個以上納品 | ||||
| 【プレミアム配送】 数量:1個以上を納品 | ||||
| 依頼 No. | 名称 | |||
| 203 | 廃墟跡から電化製品の残骸の部品を回収せよ | |||
| 最大いいね | 重量 | |||
| サービス ~247 【プレミアム配送】~345 | 378.0kg | |||
| 受注→送り先 | ||||
| クラフトマン→クラフトマン | ||||
| 詳細 | ||||
| 目標納品数量:1個以上納品 | ||||
| 【プレミアム配送】 数量:8個以上を納品 | ||||
| 依頼 No. | 名称 | |||
| 204 | ||||
| 最大いいね | 重量 | |||
| 安全性 ~ 【プレミアム配送】~ | kg | |||
| 受注→送り先 | ||||
| → | ||||
| 詳細 | ||||
| 【プレミアム配送】 | ||||
| 依頼 No. | 名称 | |||
| 205 | ||||
| 最大いいね | 重量 | |||
| 安全性 ~ 【プレミアム配送】~ | kg | |||
| 受注→送り先 | ||||
| → | ||||
| 詳細 | ||||
| 【プレミアム配送】 | ||||
| 依頼 No. | 名称 | |||
| 206 | 研磨加工用の特注工具を届けろ | |||
| 最大いいね | 重量 | |||
| 安全性 ~110 【プレミアム配送】~140 | 10.0kg | |||
| 受注→送り先 | ||||
| クラフトマン→カイラル・アーティスト工房 | ||||
| 詳細 | ||||
| 目標劣化率:40%未満で納品 目標納品数量:1個以上納品 | ||||
| 【プレミアム配送】 安全性:劣化率20%未満で納品 数量:4個以上を納品 | ||||
| 依頼 No. | 名称 | |||
| 207 | カイラル・プリンターの修理用の部品を届けろ | |||
| 最大いいね | 重量 | |||
| 数量 ~71 【プレミアム配送】~93 | 72.0kg | |||
| 受注→送り先 | ||||
| クラフトマン→K2北中継ステーション | ||||
| 詳細 | ||||
| 目標納品数量:1個以上納品 | ||||
| 【プレミアム配送】 数量:3個以上を納品 | ||||
| 依頼 No. | 名称 | |||
| 208 | ||||
| 最大いいね | 重量 | |||
| 安全性 ~ 【プレミアム配送】~ | kg | |||
| 受注→送り先 | ||||
| → | ||||
| 詳細 | ||||
| 【プレミアム配送】 | ||||
| 依頼 No. | 名称 | |||
| 209 | ||||
| 最大いいね | 重量 | |||
| 安全性 ~ 【プレミアム配送】~ | kg | |||
| 受注→送り先 | ||||
| → | ||||
| 詳細 | ||||
| 【プレミアム配送】 | ||||
| 依頼 No. | 名称 | |||
| 210 | 精巧に作られた手作りの武器の模型を届けろ | |||
| 最大いいね | 重量 | |||
| 安全性 ~50 【プレミアム配送】~71 | 6.0kg | |||
| 受注→送り先 | ||||
| クラフトマン→レイク・ノットシティ | ||||
| 詳細 | ||||
| 目標劣化率:50%未満で納品 目標納品数量:1個以上納品 | ||||
| 【プレミアム配送】 安全性:劣化率20%未満で納品 数量:3個以上を納品 | ||||
| 依頼 No. | 名称 | |||
| 211 | 精巧に作られた備蓄食料のサンプルを届けろ | |||
| 最大いいね | 重量 | |||
| 安全性 ~37 【プレミアム配送】~51 | 17.0kg | |||
| 受注→送り先 | ||||
| クラフトマン→レイク・ノットシティ | ||||
| 詳細 | ||||
| 目標劣化率:50%未満で納品 目標納品数量:1個以上納品 | ||||
| 【プレミアム配送】 安全性:劣化率20%未満で納品 数量:2個以上を納品 | ||||
| 依頼 No. | 名称 | |||
| 212 | 素材(樹脂)を配送せよ | |||
| 最大いいね | 重量 | |||
| 数量 ~101 【プレミアム配送】~134 | 60.0kg | |||
| 受注→送り先 | ||||
| クラフトマン→K4南配送センター | ||||
| 詳細 | ||||
| 目標納品重量:4.0kg以上納品 | ||||
| 【プレミアム配送】 重量:48.0kg以上を納品 | ||||
| 依頼 No. | 名称 | |||
| 213 | [壊れもの]観測用レーダー補修用の精密機器を届けろ | |||
| 最大いいね | 重量 | |||
| 安全性 ~49 【プレミアム配送】~59 | 30.0kg | |||
| 受注→送り先 | ||||
| クラフトマン→気象観測所 | ||||
| 詳細 | ||||
| 目標劣化率:30%未満で納品 目標納品数量:1個以上納品 | ||||
| 【プレミアム配送】 安全性:劣化率20%未満で納品 数量:2個以上を納品 | ||||
| 依頼 No. | 名称 | |||
| 214 | [壊れもの]通信設備補修用特殊装置を運べ | |||
| 最大いいね | 重量 | |||
| 安全性 ~96 【プレミアム配送】~140 | 72.0kg | |||
| 受注→送り先 | ||||
| クラフトマン→サウス・ノットシティ | ||||
| 詳細 | ||||
| 目標劣化率:50%未満で納品 目標納品数量:1個以上納品 | ||||
| 【プレミアム配送】 安全性:劣化率20%未満で納品 数量:4個以上を納品 | ||||
| 依頼 No. | 名称 | |||
| 215 | ||||
| 最大いいね | 重量 | |||
| 安全性 ~ 【プレミアム配送】~ | kg | |||
| 受注→送り先 | ||||
| → | ||||
| 詳細 | ||||
| 【プレミアム配送】 | ||||
| 依頼 No. | 名称 | |||
| 216 | ||||
| 最大いいね | 重量 | |||
| 安全性 ~ 【プレミアム配送】~ | kg | |||
| 受注→送り先 | ||||
| → | ||||
| 詳細 | ||||
| 【プレミアム配送】 | ||||
| 依頼 No. | 名称 | |||
| 217 | ||||
| 最大いいね | 重量 | |||
| 安全性 ~ 【プレミアム配送】~ | kg | |||
| 受注→送り先 | ||||
| → | ||||
| 詳細 | ||||
| 【プレミアム配送】 | ||||
| 依頼 No. | 名称 | |||
| 218 | ||||
| 最大いいね | 重量 | |||
| 安全性 ~ 【プレミアム配送】~ | kg | |||
| 受注→送り先 | ||||
| → | ||||
| 詳細 | ||||
| 【プレミアム配送】 | ||||
| 依頼 No. | 名称 | |||
| 219 | ||||
| 最大いいね | 重量 | |||
| 安全性 ~ 【プレミアム配送】~ | kg | |||
| 受注→送り先 | ||||
| → | ||||
| 詳細 | ||||
| 【プレミアム配送】 | ||||
| 依頼 No. | 名称 | |||
| 220 | ミュールに盗まれた非常用の変電ユニットを奪還せよ | |||
| 最大いいね | 重量 | |||
| サービス ~96 【プレミアム配送】~129 | 132.0kg | |||
| 受注→送り先 | ||||
| 時雨農場→時雨農場 | ||||
| 詳細 | ||||
| 目標納品重量:22.0kg以上納品 | ||||
| 【プレミアム配送】 重量:88.0kg以上納品 | ||||
| 依頼 No. | 名称 | |||
| 221 | [壊れもの]時雨農場の特製ビール「タイムフォール・ポーター」を運べ | |||
| 最大いいね | 重量 | |||
| 安全性 ~48 【プレミアム配送】~67 | 30.0kg | |||
| 受注→送り先 | ||||
| 時雨農場→ジャンク屋 | ||||
| 詳細 | ||||
| 目標劣化率:50%未満で納品 目標納品数量:1個以上納品 | ||||
| 【プレミアム配送】 安全性:劣化率20%未満で納品 数量:2個以上を納品 | ||||
| 依頼 No. | 名称 | |||
| 222 | [壊れもの]時雨農家の特製ビール「タイムフォール・ポーター」を運べ | |||
| 最大いいね | 重量 | |||
| 数量 ~101 【プレミアム配送】~134 | 90.0kg | |||
| 受注→送り先 | ||||
| 時雨農家→古生物学者 | ||||
| 詳細 | ||||
| 目標納品数量:1個以上納品 | ||||
| 【プレミアム配送】 数量:2個以上を納品 | ||||
| 依頼 No. | 名称 | |||
| 223 | ||||
| 最大いいね | 重量 | |||
| 安全性 ~ 【プレミアム配送】~ | kg | |||
| 受注→送り先 | ||||
| → | ||||
| 詳細 | ||||
| 【プレミアム配送】 | ||||
| 依頼 No. | 名称 | |||
| 224 | 混じり気なしの合成アルコール飲料を届けろ | |||
| 最大いいね | 重量 | |||
| 安全性 ~66 【プレミアム配送】~95 | 45.0kg | |||
| 受注→送り先 | ||||
| 時雨農場→エボデボ学者 | ||||
| 詳細 | ||||
| 目標劣化率:50%未満で納品 目標納品数量:1個以上を納品 | ||||
| 【プレミアム配送】 安全性:劣化率20%未満で納品 数量:3個以上を納品 | ||||
| 依頼 No. | 名称 | |||
| 225 | ||||
| 最大いいね | 重量 | |||
| 安全性 ~ 【プレミアム配送】~ | kg | |||
| 受注→送り先 | ||||
| → | ||||
| 詳細 | ||||
| 【プレミアム配送】 | ||||
| 依頼 No. | 名称 | |||
|---|---|---|---|---|
| 226 | ||||
| 最大いいね | 重量 | |||
| 安全性 ~ 【プレミアム配送】~ | kg | |||
| 受注→送り先 | ||||
| → | ||||
| 詳細 | ||||
| 【プレミアム配送】 | ||||
| 依頼 No. | 名称 | |||
| 227 | [壊れもの]時雨農家の特製ビール「タイムフォール・ポーター」を運べ | |||
| 最大いいね | 重量 | |||
| 安全性 ~193 【プレミアム配送】~289 | 90.0kg | |||
| 受注→送り先 | ||||
| 時雨農場→レイク・ノットシティ | ||||
| 詳細 | ||||
| 目標劣化率:50%未満で納品 目標納品数量:1個以上納品 | ||||
| 【プレミアム配送】 安全性:劣化率20%未満で納品 数量:3個以上を納品 | ||||
| 依頼 No. | 名称 | |||
| 228 | [壊れもの]時間内にパーティ用の大量の特製ビールを届けろ | |||
| 最大いいね | 重量 | |||
| 速度 ~1435 【プレミアム配送】~2409 | 480.0kg | |||
| 受注→送り先 | ||||
| 時雨農場→レイク・ノットシティ | ||||
| 詳細 | ||||
| 目標配送時間:80分以内に納品 目標納品数量:1個以上納品 | ||||
| 【プレミアム配送】 速さ:60分以内に納品 数量:12個以上を納品 | ||||
| 依頼 No. | 名称 | |||
| 229 | [壊れもの]時雨農家の特製ビール「タイムフォール・ポーター」を届けろ | |||
| 最大いいね | 重量 | |||
| 安全性 ~38 【プレミアム配送】~52 | 30.0kg | |||
| 受注→送り先 | ||||
| 時雨農場→K4南配送センター | ||||
| 詳細 | ||||
| 目標劣化率:50%未満で納品 | ||||
| 【プレミアム配送】 安全性:劣化率20%未満で納品 | ||||
| 依頼 No. | 名称 | |||
| 230 | 時間内にふっくら焼きたてパンを届けろ | |||
| 最大いいね | 重量 | |||
| 速度 ~94 【プレミアム配送】~150 | 56.0kg | |||
| 受注→送り先 | ||||
| 時雨農場→気象観測所 | ||||
| 詳細 | ||||
| 目標配送時間:45分以内に納品 目標納品数量:1個以上納品 | ||||
| 【プレミアム配送】 速さ:25分以内に納品 数量:4個以上を納品 | ||||
