「ファイター」が装備可能な武器です。
⇒最強武器の解説はコチラ
| 名称 | Rank | 物攻 | 魔攻 | 装備条件 |
| ノビリティーズエストック | 80 | 2274 | 2038 | ファイター(Lv80~) |
| ルプスセイバー | 85 | 2381 | 2142 | ファイター(Lv83~) |
| シャムシールエモラード | 90 | 2454 | 2212 | ファイター(Lv85~) |
| ウルスラグナ | 90 | 2524 | 2281 | ファイター(Lv85~) |
| 名称 | Rank | 物攻 | 魔攻 | 装備条件 |
| ブロンズソード | 1 | 121 | 0 | ファイター(Lv1~) |
| ランディングソード | 2 | 168 | 30 | ファイター(Lv5~) |
| メイス | 2 | 192 | 64 | ファイター(Lv8~) |
| マクハエラ | 3 | 244 | 99 | ファイター(Lv11~) |
| ストロングハチェット | 3 | 306 | 137 | ファイター(Lv14~) |
| サウザントトゥループス | 4 | 313 | 176 | ファイター(Lv17~) |
| アイアンソード | 4 | 357 | 203 | ファイター(Lv19~) |
| カットラス | 5 | 387 | 230 | ファイター(Lv21~) |
| パワービーク | 5 | 402 | 259 | ファイター(Lv23~) |
| バスタードソード | 5 | 466 | 288 | ファイター(Lv25~) |
| ブロードソード | 6 | 482 | 318 | ファイター(Lv27~) |
| モルゲンステルン | 6 | 499 | 349 | ファイター(Lv29~) |
| タイトチンクエディア | 7 | 550 | 381 | ファイター(Lv31~) |
| バイティングクラブ | 7 | 550 | 397 | ファイター(Lv32~) |
| ファルカタ | 7 | 603 | 430 | ファイター(Lv34~) |
| キャプテンズソウル | 8 | 639 | 464 | ファイター(Lv36~) |
| バドデストラクション | 8 | 639 | 481 | ファイター(Lv37~) |
| シルバーレイピア | 8 | 676 | 499 | ファイター(Lv38~) |
| センスオブワウンド | 8 | 714 | 570 | ファイター(Lv40~) |
| セイクリッドエッジ | 8 | 752 | 570 | ファイター(Lv40~) |
| ストレイトソード | 9 | 740 | 548 | ファイター(Lv41~) |
| ホープライトマクハエラ | 9 | 800 | 613 | ファイター(Lv43~) |
| ソウニィラウディ | 9 | 786 | 613 | ファイター(Lv43~) |
| コンクラーズブレード | 9 | 884 | 694 | ファイター(Lv45~) |
| サウザントスティング | 9 | 870 | 694 | ファイター(Lv45~) |
| トゥレイスリピーデス | 9 | 899 | 709 | ファイター(Lv45~) |
| スティングレイ | 9 | 913 | 723 | ファイター(Lv45~) |
| ブルートキラー | 10 | 955 | 762 | ファイター(Lv47~) |
| インゴットクラブ | 10 | 1013 | 832 | ファイター(Lv49~) |
| フランキスカ | 11 | 1102 | 889 | ファイター(Lv51~) |
| ゴールドスティング | 11 | 1132 | 931 | ファイター(Lv53~) |
| スティールビーク | 11 | 1131 | 943 | ファイター(Lv55~) |
| ガラティン | 11 | 1193 | 990 | ファイター(Lv55~) |
| ダークインテンション | 11 | 1209 | 1005 | ファイター(Lv55~) |
| クロスチンクエディア | 12 | 1216 | 1012 | ファイター(Lv56〜) |
| リンロッドスクリュウ | 12 | 1264 | 1072 | ファイター(Lv58〜) |
| マスターオブデュエル | 12 | 1344 | 1134 | ファイター(Lv60〜) |
| エルフィンリーフ | 12 | 1344 | 1134 | ファイター(Lv60〜) |
| ヴァンキッシュエイジ | 12 | 1376 | 1166 | ファイター(Lv60〜) |
| 真・セイクリッドエッジ | 12 | 1344 | 1134 | ファイター(Lv40~) |
| 真・スティングレイ | 12 | 1344 | 1134 | ファイター(Lv45~) |
| スカイハチェット | 12 | 1280 | 1070 | ファイター(Lv55~) |
| トゥルースファルカタ | 15 | 1458 | 1245 | ファイター(Lv62~) |
| クランキービーク | 20 | 1551 | 1334 | ファイター(Lv65~) |
| タンキエム | 20 | 1551 | 1334 | ファイター(Lv65~) |
| ナヴァドニェーニエ | 25 | 1567 | 1351 | ファイター(Lv65~) |
| アスカロン | 30 | 1600 | 1384 | ファイター(Lv65~) |
| テンパードフランキスカ | 30 | 1670 | 1451 | ファイター(Lv67~) |
| コンステレーション | 35 | 1768 | 1545 | ファイター(Lv70~) |
| モデュレートセイヴァー | 35 | 1768 | 1545 | ファイター(Lv70~) |
| ソードオブタイラント | 40 | 1785 | 1562 | ファイター(Lv70~) |
| セイクリッドサクシード | 45 | 1819 | 1596 | ファイター(Lv70~) |
| ソードオブトライブ | 45 | 1892 | 1666 | ファイター(Lv72~) |
| ノーブルジャギー | 50 | 1930 | 1701 | ファイター(Lv75~) |
| 翠雨のメイス | 50 | 1930 | 1701 | ファイター(Lv75~) |
| フィンダミアソード | 55 | 2000 | 1771 | ファイター(Lv75~) |
| ヴァーダントシャープネス | 60 | 2049 | 1819 | ファイター(Lv75~) |
| フリーティングソード | 60 | 2108 | 1876 | ファイター(Lv77~) |
| キャプテンズフューリー | 65 | 2162 | 1926 | ファイター(Lv80~) |
| オールドウォーピック | 65 | 2162 | 1926 | ファイター(Lv80~) |
| デーモンスレイヤー | 70 | 2234 | 1998 | ファイター(Lv80~) |
| ニュークリアス | 75 | 2288 | 2052 | ファイター(Lv80~) |
| 名称 | Rank | 物攻 | 魔攻 | 装備条件 |
| 錆びた片手剣 | 1 | 121 | 0 | ファイター(Lv1~) |
| ┗ ポリッシュドソード | 20 | 1584 | 1367 | ファイター(Lv1~) |
| 異彩を放つ錆びた片手剣+1 | 1 | 121 | 0 | ファイター(Lv1~) |
| ┗ ローズトーンズ+1 | 50 | 1965 | 1736 | ファイター(Lv1~) |
| 異彩を放つ錆びた片手剣+2 | 1 | ファイター(Lv1~) | ||
| ┗ ローズトーンズ+2 | 55 | 2035 | 1806 | ファイター(Lv1~) |
| 異彩を放つ錆びた片手剣+3 | 1 | ファイター(Lv1~) | ||
| ┗ ローズトーンズ+3 | 60 | 2084 | 1870 | ファイター(Lv1~) |
| 名称 | Rank | 物攻 | 魔攻 | 装備条件 |
| 閃光のクロスレイピア | 7 | 372 | 216 | ファイター(Lv15~) |
| 邪印のモーニングスター | 7 | 437 | 286 | ファイター(Lv15~) |
| ドラゴンズトール | 11 | 287 | 148 | ファイター(Lv1~) |
| ドラゴンズドグマ | 11 | 299 | 148 | ファイター(Lv1~) |
| 退魔のクロスレイピア | 11 | 1159 | 955 | ファイター(Lv45~) |
| アルケミーディフィーター | 12 | 299 | 148 | ファイター(Lv1~) |
| アルケミーシャッター | 12 | 287 | 148 | ファイター(Lv1~) |
| サルヴェーションソード | 16 | 372 | 214 | ファイター(Lv1~) |
| 豪傑のチンクエディア | 25 | 1600 | 1384 | ファイター(Lv55~) |
| オブシディアンセイヴァー | 31 | 450 | 286 | ファイター(Lv1~) |
| 遺宝のレイスソード | 40 | 1819 | 1596 | ファイター(Lv60~) |
| アデルの大剣 | 31 | 466 | 288 | ファイター(Lv1~) |
| アリズンズディフィーター | 45 | 499 | 331 | ファイター(Lv1~) |
| 猛炎のスケイルソード | 55 | 2026 | 1797 | ファイター(Lv70~) |
| メルティ・ソード | 45 | 1633 | 1417 | ファイター(Lv1~) |
| シンシアー・ソード | 45 | 1633 | 1417 | ファイター(Lv1~) |
| ソードオブラディアンス | 60 | 550 | 378 | ファイター(Lv1~) |
| 破光のタイラントソード | 70 | 2261 | 2041 | ファイター(Lv75~) |
| 片手持ちスナップブレード | 5 | 499 | 318 | ファイター(Lv1~) |
| 蒼嵐のミスリルソード | 80 | 2315 | 2079 | ファイター(Lv1~) |
| エッジオブバンガード | 83 | 2406 | 2166 | ファイター(Lv1~) |
| 覇王のアラベスクソード | 86 | 2454 | 2212 | ファイター(Lv80~) |
| アブレイズファルシオン | 88 | 2517 | 2275 | ファイター(Lv80~) |
| 名称 | Rank | 物攻 | 魔攻 | 装備条件 |
| オーフリングソード【玄】 | 3 | 144 | 9 | ファイター(Lv1~) |
| ソードオブネメシス | 6 | 299 | 149 | ファイター(Lv1~) |
| オーフリングソード【蒼】 | 299 | 149 | ファイター(Lv1~) | |
| オーフリングソード【地】 | 313 | 149 | ファイター(Lv1~) | |
| ソードオブマーキス | 372 | 214 | ファイター(Lv1~) | |
| オーフリングソード【天】 | 10 | 342 | 187 | ファイター(Lv1~) |
| ┗セレモニアルソード【天】 | 22 | 1124 | 925 | ファイター(Lv1~) |
| ┗リチュアリィソード【天】 | 35 | 1584 | 1367 | ファイター(Lv1~) |
| ┗オーフリングソード改【天】 | 50 | 1786 | 1563 | ファイター(Lv1~) |
| ┗セレモニアルソード改【天】 | 65 | 2014 | 1784 | ファイター(Lv1~) |
| クリムゾンソード+3 | 75 | 2288 | 2052 | ファイター(Lv80~) |
| ブラックヴェノムソード | 45 | 1819 | 1596 | ファイター(Lv1~) |
| オーフリングソード【海】 | 40 | 1785 | 1562 | ファイター(Lv1~) |
| オーフリングソード【森】 | 550 | 381 | ファイター(Lv1~) | |
| オーフリングソード【星】 | ファイター(Lv1~) | |||
| オーフリングソード【涅】 | 40 | 1785 | 1562 | ファイター(Lv1~) |
