| 名称 | 座標 | 備考 |
| 渓谷の一軒家 | X348/Y303 | 辺境の礎 |
| ダウ渓谷 西側 | X306/Y300 | |
| 石像立つ木陰 | X319/Y326 |
| 名称 | 推奨Lv | 備考 |
| 廃墟の食料庫 | 28 | |
| 掘削中の井戸 | 28 | |
| 崩れかけたワイン庫 | 29 | |
| 閉ざされた古井戸 | 30 | |
| 旧騎士団詰め所 | 30 | |
| 断崖の坑道 | 31 | |
| 渓谷の小堂 | 32 | |
| 風鳴り洞窟 | 33 | エリアランク4で解放 |
| ドリード城 | 35 | |
| ドリード水路跡 | 35 | |
| 棄てられた地下道 | 38 | |
| カタコンベ | 38 | エリアランク7で解放 |
| 騎士団補給所跡 | 62 | |
| ドリード連絡路 | 62 | ドリード城の地下通用口にある |
| 見捨てられた井戸 | 68 | エリアランク13で解放 |
| 名称 | 座標 | 種別 |
| 癒しの妙薬 | X275/Y326 | 宝箱 |
| 毒消しの薬、金貨袋(200G) | X308/Y314 | 宝箱 |
| X317/Y279 | 宝箱 | |
| X323/Y326 | 宝箱 | |
| X327/Y315 | 宝箱 | |
| X330/Y304 | 宝箱 | |
| X346/Y287 | 宝箱 | |
| 応急薬 | X310/Y358 | 宝箱 |
| X314/Y359 | 宝箱 | |
| X339/Y324 | 宝箱 | |
| ランタン火種 | X322/Y310 | 宝箱 |
| ランタン火種、癒しの妙薬・上 | X309/Y362 | 宝箱 |
| 箱開け金具、金貨袋(300G) | X300/Y318 | 宝箱 |
| 大きなケモノ生肉、白い酒元液、金貨袋(100G) | X303/Y289 | 採集 |
| レッドセージ | X307/Y292 | 採集 |
| X308/Y280 | 採集 | |
| X303/Y283 | 採集 | |
| X311/Y318 | 採集 | |
| X314/Y274 | 採集 | |
| X316/Y316 | 採集 | |
| X316/Y295 | 採集 | |
| X331/Y339 | 採集 | |
| X334/Y296 | 採集 | |
| パインランバー | X308/Y307 | 伐採 |
| X278/Y331 | 伐採 | |
| X309/Y305 | 伐採 | |
| X313/Y288 | 伐採 | |
| X333/Y289 | 伐採 | |
| X333/Y292 | 伐採 | |
| パインランバー、ホワイトウッド | X312/Y285 | 伐採 |
| X306/Y310 | 伐採 | |
| X317/Y277 | 伐採 | |
| X336/Y322 | 伐採 | |
| レッドセージ、ブルーフラワー | X306/Y314 | 採集 |
| X307/Y292 | 採集 | |
| X333/Y295 | 採集 | |
| X351/Y300 | 採集 | |
| 大きな牙、金貨袋(50G) | X317/Y279 | 採集 |
| 大きな牙、金貨袋(60G) | X360/Y302 | 採集 |
| X361/Y305 | 採集 | |
| 黄鉄鉱、ざくろ石 | X304/Y289 | 宝箱 |
| 紡ぎ糸 | X305/Y295 | 宝箱 |
| X348/Y284 | 宝箱 | |
| 手投げ爆弾 | X324/Y325 | 宝箱 |
| X326/Y332 | 宝箱 | |
| 手投げ爆弾、ランタン火種 | X353/Y297 | 宝箱 |
| 澄んだ清水 | X324/Y314 | 採集 |
| X341/Y291 | 宝箱 | |
| 澄んだ清水、綺麗な巻貝 | X328/Y308 | 採集 |
| X328/Y310 | 採集 | |
| X329/Y307 | 採集 | |
| 高級ガラエキス、青砂金 | X357/Y294 | 宝箱 |
| X361/Y305 | 宝箱 | |
| 強着粘液 | X359/Y303 | 採集 |
| X361/Y303 | 採集 | |
| 金貨袋(200G) | X301/Y318 | 宝箱 |
| X315/Y305 | 宝箱 |
| 名称 | Lv | 備考 |
| ゴブリン | 27 | |
| ゴブリンボマー | 28 | 310/300 |
| ホブゴブリン | 28 | 328/298 318/300 321/308 |
| ホブゴブリンボマー? | 29 | 328/298 |
| ホブゴブリンファイター | 29 | 318/300 |
| スリングホブゴブリン | 29 | 318/300 |
| ホブゴブリンリーダー | 35 | |
| ダイアウルフ | 28 | 333/333 |
| 29 | 341/284 | |
| スケルトン | 29 | |
| スケルトンナイト | 27 | |
| スケルトンメイジ | 28 | |
| スケルトンソーサラー | 30 | 323/306 344/299 347/301 351/299 |
| サルファーリザード | 27 | |
| 28 | 345/287 | |
| 29 | 341/290 | |
| アンデッド | 28 | 333/297 |
| 29 | 325/298 | |
| ファットアンデッド | 28 | 329/297 |
| 29 | 320/299 318/300 | |
| 30 | 316/309 | |
| ソードアンデッド | 28 | |
| 29 | 325/298 341/284 351/299 | |
| スノーハーピー | 27 | 343/299 321/308 |
| 29 | 331/366 341/284 | |
| ワーム | 22 | 332/297 |
| 23 | 332/297 338/293 | |
| ローグファイター | 32 | 314/292 |
| ローグシーカー | 31 | 314/292 |
| ローグヒーラー | 32 | |
| ローグメイジ | 33 | 312/291 314/292 |
| ゴブリンボマー | 28 | |
| キラービー | 27 | 335/325 333/295 330/296 |
| オーガ | 31 | |
| ブルトエイプ | 28 | 341/284 |
| 29 | 348/284 | |
| 雄ジカ | 10 | |
| 雌ジカ | 10 | |
| 牛 | 10 | 336/308 |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
