このページは『コードヴェイン』の武器「女王討伐隊の剣」について記載しています。
補正値はレベル120、全パラメータB+の場合の数値となります。
強化は1段階上がるごとに物理の基本と補正が初期値の1割ずつ上がっていき、+10で物理攻撃力2倍となります。
クイーン討伐のために量産され
討伐体の吸血鬼に支給された片刃剣
宝箱:崩壊都市 地下区域
| 能力補正値 | 攻撃力 | ガード性能 | 状態異常付与 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR腕力 | C+ | 攻撃属性 | 切断 | 切断 | 80 | ヴェノム | 0 | |||
| DEX器用 | C | 貫通 | 破砕 | 65 | スタン | 0 | ||||
| MND精神 | - | 物理 | 332 | 貫通 | 80 | バニッシュ | 0 | |||
| WIL意志 | - | 基本 | 125 | 血 | 0 | スロウ | 0 | |||
| VIT活力 | - | 補正 | 207 | 火 | 0 | その他 | ||||
| FOR忍耐 | - | 血 | 0 | 氷 | 0 | 重量 | 35 | |||
| 必要パラメータ | 火 | 0 | 雷 | 0 | ||||||
| STR腕力 | D+ | 氷 | 0 | ST軽減 | 48 | |||||
| DEX器用 | D+ | 雷 | 0 | 吸血性能 | 0.34 | |||||
| 吸血性能 | 0.3 | |||||||||
| 攻撃力 | 転成 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽 | 重 | 鋭 | 錬 | 咬 | 火 | 氷 | 雷 | 毒 | 痺 | 封 | 停 | ||
| 物理 | 332 | 307 | 351 | 328 | 187 | 307 | 272 | 272 | 272 | 326 | 326 | 326 | 326 |
| 基本 | 125 | 100 | 144 | 75 | 187 | 100 | 125 | 125 | 125 | 119 | 119 | 119 | 119 |
| 補正 | 207 | 207 | 207 | 253 | - | 207 | 147 | 147 | 147 | 207 | 207 | 207 | 207 |
| 血 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 氷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吸血性能 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | +0.45 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 状態異常 | 転成 | ||||||||||||
| 軽 | 重 | 鋭 | 錬 | 咬 | 火 | 氷 | 雷 | 毒 | 痺 | 封 | 停 | ||
| ヴェノム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 |
| スタン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 |
| バニッシュ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 |
| スロウ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 |
| ガード性能 | 転成 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽 | 重 | 鋭 | 錬 | 咬 | 火 | 氷 | 雷 | 毒 | 痺 | 封 | 停 | ||
| 切断 | 80 | 64 | 88 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 破砕 | 65 | 52 | 71 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 貫通 | 80 | 64 | 88 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 血 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 氷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST軽減 | 43 | 34 | 47 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 吸血性能 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | +0.51 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 能力補正値 | 転成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋭 | 錬 | 火 | 氷 | 雷 | ||
| STR腕力 | C+ | B | - | C | C | C |
| DEX器用 | C | C+ | - | D | D | D |
| 基本 | 転成 | |
|---|---|---|
| 軽 | 重 | |
| 35 | 28 | 40.25 |
