このページは『コードヴェイン』の武器「落日の大戦槌」について記載しています。
補正値はレベル120、全パラメータB+の場合の数値です。
強化は1段階上がるごとに基本と補正が初期値の1割ずつ上がっていき、+10で物理攻撃力2倍になります。
瘴気の侵蝕により変容した女王討伐隊の大槌
かつて黒く輝いた鉄塊は、歪み、濁っており
武器としての性能も変化している
クイーンの瘴気はあらゆる物を侵し、変容させ、
それは無機物も例外ではない 好んでこの武器を
手にする者はいないが、性能に陰りは見られない
| 能力補正値 | 攻撃力 | ガード性能 | 状態異常付与 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR腕力 | C+ | 攻撃属性 | 破砕 | 切断 | 65 | ヴェノム | 0 | |||
| DEX器用 | D+ | 物理 | 673 | 破砕 | 82 | スタン | 0 | |||
| MND精神 | - | 基本 | 270 | 貫通 | 65 | バニッシュ | 0 | |||
| WIL意志 | - | 補正 | 403 | 血 | 0 | スロウ | 0 | |||
| VIT活力 | - | 血 | 40 | 火 | 0 | その他 | ||||
| FOR忍耐 | - | 火 | 0 | 氷 | 0 | 重量 | 68 | |||
| 必要パラメータ | 氷 | 0 | 雷 | 0 | ||||||
| STR腕力 | D+ | 雷 | 0 | ST軽減 | 55 | |||||
| 吸血能力 | 0.67 | 吸血能力 | 0.34 | |||||||
| 攻撃力 | 転成 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽 | 重 | 鋭 | 錬 | 咬 | 火 | 氷 | 雷 | 毒 | 痺 | 封 | 停 | ||
| 物理 | 673 | 619 | 714 | 659 | 405 | 619 | 589 | 589 | 589 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| 基本 | 270 | 216 | 311 | 162 | 405 | 216 | 270 | 270 | 270 | 257 | 257 | 257 | 257 |
| 補正 | 403 | 403 | 403 | 497 | - | 403 | 319 | 319 | 319 | 403 | 403 | 403 | 403 |
| 血 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 氷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吸血性能 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 1.01 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| 状態異常 | 転成 | ||||||||||||
| 軽 | 重 | 鋭 | 錬 | 咬 | 火 | 氷 | 雷 | 毒 | 痺 | 封 | 停 | ||
| ヴェノム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| スタン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| バニッシュ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| スロウ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| ガード性能 | 転成 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽 | 重 | 鋭 | 錬 | 咬 | 火 | 氷 | 雷 | 毒 | 痺 | 封 | 停 | ||
| 切断 | 65 | 52 | 71 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 破砕 | 82 | 65 | 90 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 貫通 | 65 | 52 | 71 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 血 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 氷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST軽減 | 55 | 44 | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 吸血性能 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.51 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| 能力補正値 | 転成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋭 | 錬 | 火 | 氷 | 雷 | ||
| STR腕力 | C+ | B | - | C | C | C |
| DEX器用 | D+ | C | - | D | D | D |
| 基本 | 転成 | |
|---|---|---|
| 軽 | 重 | |
| 68 | 54.4 | 78.2 |
