このページは『コードヴェイン』の武器「白狼の豪剣」について記載しています。
補正値はレベル120、全パラメータB+の場合の数値です。
強化は1段階上がるごとに基本と補正が初期値の1割ずつ上がっていき、+10で物理攻撃力2倍になります。
治安維持部隊サーベラスが扱う白金の両手剣
| 能力補正値 | 攻撃力 | ガード性能 | 状態異常付与 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR腕力 | A | 攻撃属性 | 切断 | 切断 | 98 | ヴェノム | 0 | |||
| DEX器用 | E | 破砕 | 破砕 | 98 | スタン | 0 | ||||
| MND精神 | - | 物理 | 662 | 貫通 | 87 | バニッシュ | 0 | |||
| WIL意志 | - | 基本 | 243 | 血 | 0 | スロウ | 0 | |||
| VIT活力 | - | 補正 | 419 | 火 | 0 | その他 | ||||
| FOR忍耐 | - | 血 | 0 | 氷 | 0 | 重量 | 82 | |||
| 必要パラメータ | 火 | 0 | 雷 | 0 | ||||||
| STR腕力 | B | 氷 | 0 | ST軽減 | 65 | |||||
| 雷 | 0 | 吸血性能 | 0.34 | |||||||
| 吸血性能 | 0.6 | |||||||||
| 攻撃力 | 転成 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽 | 重 | 鋭 | 錬 | 咬 | 火 | 氷 | 雷 | 毒 | 痺 | 封 | 停 | ||
| 物理 | 662 | 613 | 698 | 647 | 364 | 613 | 501 | 501 | 501 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 基本 | 243 | 194 | 279 | 145 | 364 | 194 | 243 | 243 | 243 | 231 | 231 | 231 | 231 |
| 補正 | 419 | 419 | 419 | 502 | - | 419 | 258 | 258 | 258 | 419 | 419 | 419 | 419 |
| 血 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 氷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吸血性能 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 状態異常 | 転成 | ||||||||||||
| 軽 | 重 | 鋭 | 錬 | 咬 | 火 | 氷 | 雷 | 毒 | 痺 | 封 | 停 | ||
| ヴェノム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| スタン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| バニッシュ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| スロウ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| ガード性能 | 転成 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽 | 重 | 鋭 | 錬 | 咬 | 火 | 氷 | 雷 | 毒 | 痺 | 封 | 停 | ||
| 切断 | 98 | 78 | 107 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 破砕 | 98 | 78 | 107 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 貫通 | 87 | 69 | 95 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| 血 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 氷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST軽減 | 65 | 52 | 71 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 吸血性能 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.51 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| 能力補正値 | 転成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋭 | 錬 | 火 | 氷 | 雷 | ||
| STR腕力 | A | A+ | - | B | B | B |
| DEX器用 | E | E+ | - | - | - | - |
| 基本 | 転成 | |
|---|---|---|
| 軽 | 重 | |
| 82 | 65.6 | 94.3 |
