このページは『コードヴェイン』の武器「堕ちたヘヴィアックス」について記載しています。
補正値はレベル120、全パラメータB+の場合の数値です。
強化は1段階上がるごとに基本と補正が初期値の1割ずつ上がっていき、+10で物理攻撃力2倍になります。
堕鬼となった吸血鬼が手にする戦斧
| 能力補正値 | 攻撃力 | ガード性能 | 状態異常付与 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR腕力 | A | 攻撃属性 | 切断 | 切断 | 68 | ヴェノム | 0 | |||
| DEX器用 | C | 物理 | 535 | 破砕 | 68 | スタン | 0 | |||
| MND精神 | 0 | 基本 | 164 | 貫通 | 68 | バニッシュ | 0 | |||
| WIL意志 | 0 | 補正 | 371 | 血 | 0 | スロウ | 0 | |||
| VIT活力 | 0 | 血 | 35 | 火 | 0 | その他 | ||||
| FOR忍耐 | 0 | 火 | 0 | 氷 | 0 | 重量 | 50 | |||
| 必要パラメータ | 氷 | 0 | 雷 | 0 | ||||||
| STR腕力 | B | 雷 | 0 | ST軽減 | 55 | |||||
| DEX器用 | D | 吸血性能 | 0.57 | 吸血性能 | 0.34 | |||||
| 攻撃力 | 転成 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽 | 重 | 鋭 | 錬 | 咬 | 火 | 氷 | 雷 | 毒 | 痺 | 封 | 停 | ||
| 物理 | 535 | 502 | 560 | 538 | 246 | 502 | 415 | 415 | 415 | 527 | 527 | 527 | 527 |
| 基本 | 164 | 131 | 189 | 98 | 246 | 131 | 164 | 164 | 164 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| 補正 | 371 | 371 | 371 | 440 | - | 371 | 251 | 251 | 251 | 371 | 371 | 371 | 371 |
| 血 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 氷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吸血性能 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.86 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
| 状態異常 | 転成 | ||||||||||||
| 軽 | 重 | 鋭 | 錬 | 咬 | 火 | 氷 | 雷 | 毒 | 痺 | 封 | 停 | ||
| ヴェノム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| スタン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| バニッシュ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| スロウ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| ガード性能 | 転成 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽 | 重 | 鋭 | 錬 | 咬 | 火 | 氷 | 雷 | 毒 | 痺 | 封 | 停 | ||
| 切断 | 68 | 54 | 74 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 破砕 | 68 | 54 | 74 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 貫通 | 68 | 54 | 74 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 血 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 氷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST軽減 | 55 | 44 | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 吸血性能 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.51 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| 能力補正値 | 転成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋭 | 錬 | 火 | 氷 | 雷 | ||
| STR腕力 | A | A+ | - | B | B | B |
| DEX器用 | C | C+ | - | D | D | D |
| 基本 | 転成 | |
|---|---|---|
| 軽 | 重 | |
| 50 | 40 | 57.5 |
