| ☆6 | ☆6覚醒 | |
| 攻撃力 | 1302 | 1652 |
|---|---|---|
| 防御力 | 569 | 722 |
| 連携力 | 624 | 791 |
| 体力 | 5210 | 6608 |
| クリ率 | 15% | 15% |
| クリダメ | 50% | 50% |
| 効果的中 | 0% | 0% |
| 効果抵抗 | 0% | 0% |
連携に参加して倒した場合は復活されます。
| 名称 | 効果 | AP | クールタイム |
| 混沌斬り | 範囲内の敵を3回連続攻撃して体力型と防御型に追加ダメージを与え、80%の確率で2ターンの間、体力の回復を邪魔します。 | 2 | - |
| 魂の吸収 | 範囲内の敵を2回連続攻撃して体力型と防御型に追加ダメージを与え、味方全体の体力を10%回復させます。 | 2 | 4 |
| 宇宙的な秩序 | コスモスの魂を斬る剣は、攻撃がクリティカルヒットしない代わりにターゲットの防御を無視し、復活を禁じます。毎ターン自分の攻撃力が増加します。 | パッシブ | |
| 名称 | 効果 | AP | クールタイム |
| 混沌斬り | 範囲内の敵を3回連続攻撃して体力型と防御型に追加ダメージを与え、80%の確率で2ターンの間、体力の回復を邪魔します。 | 2 | - |
| 必然的な運命 | 範囲内の敵を2回連続攻撃して体力型と防御型に追加ダメージを与え、2ターンの間、味方全体の攻撃力を増加させます。 | 2 | 4 |
| 宇宙的な秩序 | コスモスの魂を斬る剣は、攻撃がクリティカルヒットしない代わりにターゲットの防御を無視し、復活を禁じます。毎ターン自分の攻撃力が増加します。 | パッシブ | |
| 名称 | 効果 | AP | クールタイム |
| 混沌斬り | 範囲内の敵を3回連続攻撃して体力型と防御型に追加ダメージを与え、80%の確率で2ターンの間、体力の回復を邪魔します。 | 2 | - |
| 魂の成敗 | 範囲内の敵全体を攻撃して体力型と防御型に追加ダメージを与え、倒れた敵の数だけスキルクールタイムを1ターンずつ減少させます。 | 2 | 5 |
| 宇宙的な秩序 | コスモスの魂を斬る剣は、攻撃がクリティカルヒットしない代わりにターゲットの防御を無視し、復活を禁じます。毎ターン自分の攻撃力が増加します。 | パッシブ | |
| 名称 | 効果 | AP | クールタイム |
| 混沌斬り | 範囲内の敵を3回連続攻撃して体力型と防御型に追加ダメージを与え、80%の確率で2ターンの間、体力の回復を邪魔します。 | 2 | - |
| 然るべき運命 | 範囲内の敵を2回連続攻撃して体力型と防御型に追加ダメージを与え、2ターンの間、味方全体の弱化効果を1個解除します。 | 2 | 4 |
| 宇宙的な秩序 | コスモスの魂を斬る剣は、攻撃がクリティカルヒットしない代わりにターゲットの防御を無視し、復活を禁じます。毎ターン自分の攻撃力が増加します。 | パッシブ | |
| 名称 | 効果 | AP | クールタイム |
| 混沌斬り | 範囲内の敵を3回連続攻撃して体力型と防御型に追加ダメージを与え、80%の確率で2ターンの間、体力の回復を邪魔します。 | 2 | - |
| 魂の封印 | 範囲内の敵全体を攻撃して体力型と防御型に追加ダメージを与え、1ターンの間、活動範囲を縮小させます。 | 2 | 5 |
| 宇宙的な秩序 | コスモスの魂を斬る剣は、攻撃がクリティカルヒットしない代わりにターゲットの防御を無視し、復活を禁じます。毎ターン自分の攻撃力が増加します。 | パッシブ | |
| 効果 |
| 昇級戦およびアリーナで味方の攻撃力が35%増加 |
| セット効果 | ネックレス | 指輪 |
| 乱打 | 攻撃% | 体力% |
