| ☆6 | ☆6覚醒 | |
| 攻撃力 | 1154 | 1463 |
|---|---|---|
| 防御力 | 400 | 507 |
| 連携力 | 541 | 687 |
| 体力 | 5181 | 6571 |
| クリ率 | 15% | 15% |
| クリダメ | 50% | 50% |
| 効果的中 | 0% | 0% |
| 効果抵抗 | 0% | 0% |
| 名称 | 効果 | AP | クールタイム |
| 鋭い矢 | 範囲内の敵を攻撃し、60%の確率で2ターンの間、体力の回復を邪魔します。 | 2 | - |
| 集中の矢 | 範囲内の敵を攻撃し、60%の確率で追加ダメージを与えます。 | 2 | 4 |
| 強化された矢 | 自分のクリティカルダメージを30%増加させます。 | パッシブ | |
| 名称 | 効果 | AP | クールタイム |
| 鋭い矢 | 範囲内の敵を攻撃し、60%の確率で2ターンの間、体力の回復を邪魔します。 | 2 | - |
| 弱化の標識 | 70%確率で2ターンの間、敵ターゲットの防御力を減少させます。 | 0 | 4 |
| 吸血乱射 | 範囲内の敵全体を3回連続攻撃し、攻撃がクリティカルヒットするとダメージ量の30%だけ体力を回復します。 | 2 | 6 |
| 名称 | 効果 | AP | クールタイム |
| 鋭い矢 | 範囲内の敵を攻撃し、60%の確率で2ターンの間、体力の回復を邪魔します。 | 2 | - |
| 集中の矢 | 範囲内の敵を攻撃し、60%の確率で追加ダメージを与えます。 | 2 | 4 |
| 吸血乱射 | 範囲内の敵全体を3回連続攻撃し、攻撃がクリティカルヒットするとダメージ量の30%だけ体力を回復します。 | 2 | 6 |
| 名称 | 効果 | AP | クールタイム |
| 鋭い矢 | 範囲内の敵を攻撃し、60%の確率で2ターンの間、体力の回復を邪魔します。 | 2 | - |
| 弱化の標識 | 70%確率で2ターンの間、敵ターゲットの防御力を減少させます。 | 0 | 4 |
| 矢の乱射 | 範囲内の敵全体を3回連続攻撃し、攻撃がクリティカルヒットすると防御を無視するダメージを与えます。 | 2 | 6 |
| 名称 | 効果 | AP | クールタイム |
| 鋭い矢 | 範囲内の敵を攻撃し、60%の確率で2ターンの間、体力の回復を邪魔します。 | 2 | - |
| 集中の矢 | 範囲内の敵を攻撃し、60%の確率で追加ダメージを与えます。 | 2 | 4 |
| 矢の乱射 | 範囲内の敵全体を3回連続攻撃し、攻撃がクリティカルヒットすると防御を無視するダメージを与えます。 | 2 | 6 |
| 効果 |
| 味方のクリティカル率が10%増加 |
| セット効果 | 首飾り | 指輪 |
| 乱打 切断 狂奔 | クリ率 クリダメ | 体力% |
