| 武器 | |
| ブルーム Hc(ハンドガン):弾数∞ | - |
| サブウェポン | |
|---|---|
| - | |
| アイテム類 | |
| 調合したハーブ(緑+赤+青) | - |
| 撃破カウント | 詳細 |
| 4/100 | ブルーハーブ、グリーンハーブ、閃光手榴弾 |
| 7/100 | ボンベ持ちゾンビ |
| 10/100 | スパークショット(7) |
| 15/100 | ボンベ持ちゾンビ、ショットガン(4) |
| 20/100 | サブマシンガン(50)、毒ゾンビ出現開始 |
| 30/100 | ボンベ持ちゾンビ、レッドハーブ、グリーンハーブ、閃光手榴弾 |
| 36/100 | ボンベ持ちゾンビ、ペイルヘッド |
| 40/100 | 火炎放射器(400)、カウンター裏から出現開始 |
| 42/100 | ロケットランチャー(4)、スパークショット(7) |
| 50/100 | ボンベ持ちゾンビ、ペイルヘッド×3 |
| 54/100 | ショットガン(8)、ブルーハーブ、グリーンハーブ |
| 60/100 | 火炎放射器(400) |
| 65/100 | ボンベ持ちゾンビ、サブマシンガン(50) |
| 70/100 | ペイルヘッド×2、ボンベ持ちゾンビ |
| 75/100 | ペイルヘッド×3、サブマシンガン(50)、ブルーハーブ、グリーンハーブ |
| 85/100 | ペイルヘッド×3、レッドハーブ、グリーンハーブ |
| 90/100 | ペイルヘッド×3、スパークショット(7) |
