素潜りで捕まえられる海の幸(うみのさち)について、生息時期や、それぞれの月で捕獲できる時間帯をまとめています。
※スマホの方は横向きでご覧ください。
※月は、北半球の図鑑を元に掲載しています。南半球に移住した方は、半年ズレます(1→7月)。
※南半球用の一覧も、追々更新します。
うみのさち | 生息時期(月) | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
1 | ワカメ | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 | - | - | 0-24 | 0-24 | 0-24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ウミブドウ | - | - | - | - | - | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 | - | - | - |
3 | ナマコ | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 | - | - | - | - | - | - | 0-24 | 0-24 |
4 | |||||||||||||
5 | ヒトデ | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 |
6 | ウニ | - | - | - | - | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 | - | - | - |
7 | |||||||||||||
8 | イソギンチャク | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 |
9 | |||||||||||||
10 | ウミウシ | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 |
11 | アコヤガイ | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 |
12 | ムールガイ | ||||||||||||
13 | オイスター | 0-24 | 0-24 | - | - | - | - | - | - | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 |
14 | ホタテ | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 |
15 | バイガイ | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 |
16 | |||||||||||||
17 | アワビ | 16-9 | - | - | - | - | 16-9 | 16-9 | 16-9 | 16-9 | 16-9 | 16-9 | 16-9 |
18 | |||||||||||||
19 | オウムガイ | - | - | 16-9 | 16-9 | 16-9 | 16-9 | - | - | 16-9 | 16-9 | 16-9 | - |
20 | タコ | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 |
21 | |||||||||||||
22 | |||||||||||||
23 | |||||||||||||
24 | ガザミ | - | - | - | - | - | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 | - |
25 | ダンジネスクラブ | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 | - | - | - | - | - | 0-24 | 0-24 |
26 | |||||||||||||
27 | |||||||||||||
28 | フジツボ | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 |
29 | |||||||||||||
30 | |||||||||||||
31 | アマエビ | 16-9 | 16-9 | - | - | - | - | - | - | 16-9 | 16-9 | 16-9 | 16-9 |
32 | |||||||||||||
33 | |||||||||||||
34 | |||||||||||||
35 | |||||||||||||
36 | カブトガニ | - | - | - | - | - | - | 21-4 | 21-4 | 21-4 | - | - | - |
37 | ホヤ | - | - | - | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 | 0-24 | - | - | - | - |
38 | チンアナゴ | - | - | - | - | 4-21 | 4-21 | 4-21 | 4-21 | 4-21 | 4-21 | - | - |
39 | |||||||||||||
40 |