| 総合評価 | |
|---|---|
| リセマラ | |
| レアリティ | 属性 | |||
|---|---|---|---|---|
| ★5 | 炎属性 | |||
| タイプ | 種族 | |||
| 上級歩兵 | 人 | |||
| クラス | 武器 | |||
| 聖騎士 | 片手剣 | 回復杖 | ||
| 射程 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 使用回数 | 1 | |
| クールタイム | -- | |
| 消費耐久値 | 4 | |
| 武器系統 | 片手剣 | |
| 効果 | ||
| 敵ユニットに190%の炎属性斬撃ダメージを与える。デュエル後、範囲内の敵ユニットに30%の炎属性斬撃ダメージを与える。 | ||
| 射程 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 使用回数 | -- | |
| クールタイム | -- | |
| 消費耐久値 | 0 | |
| 武器系統 | - | |
| 効果 | ||
| 自軍フェイズ開始時、自身を除く範囲内の味方ユニットの物攻・物防を1ターンの間5アップする。 | ||
| 射程 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 使用回数 | -- | |
| クールタイム | -- | |
| 消費耐久値 | 0 | |
| 武器系統 | - | |
| 効果 | ||
| 受けるダメージを65%軽減する絆ガード。敵ユニットが風属性の場合は75%軽減する。 | ||
| 射程 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 使用回数 | 2 | |
| クールタイム | -- | |
| 消費耐久値 | 4 | |
| 武器系統 | 回復杖 | |
| 効果 | ||
| 味方ユニットのHPを40%回復する。 | ||
| 射程 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 使用回数 | -- | |
| クールタイム | -- | |
| 消費耐久値 | 0 | |
| 武器系統 | - | |
| 効果 | ||
| 自身の装備している武器の種類が剣、かつ敵ユニットの装備している武器の種類が斧の場合、自身の命中・回避が18アップする。 | ||
| 射程 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 使用回数 | -- | |
| クールタイム | -- | |
| 消費耐久値 | 0 | |
| 武器系統 | - | |
| 効果 | ||
| 敵ユニットの種族がバルバロイの場合、自身の物攻・物防を25アップする。 | ||
| 射程 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 使用回数 | -- | |
| クールタイム | -- | |
| 消費耐久値 | 0 | |
| 武器系統 | - | |
| 効果 | ||
| メインストーリーのみで発動。自身の物攻・物防が10、キズナアクションの発動率が5アップする。 | ||
| 射程 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 使用回数 | 1 | |
| クールタイム | -- | |
| 消費耐久値 | 0 | |
| 武器系統 | - | |
| 効果 | ||
| メインストーリー内のバトル中のみ使用可能。自身の必殺を2ターンの間20アップする。 | ||
| スタイルマスター | 入手方法 |
|---|---|
| 竜を継ぐ者のマント | 転生3回報酬 |
